Vážení klienti,
pokud by nastal problem s vaší objednávkou přes náš
e shop, můžete poslat svou objednávku přes naši mailovou adresu:
info@tichavina.cz. Děkujeme
Předvánoční nabídka
Vážení klienti a přátelé,
blíží se Vánoce a tak vám posíláme přehled vín, které přivezeme ještě do Vánoc z Burgundska
a které vám rozhodně mohou příjemně zpestřit svátky vánoční.
V prodeji od 10.12. budou tato vína z Domaine Langoureau :
HAUTES-COTE DE BEAUNE Clos Marc 2017 za 285,- cervený pinot ze Saint- Aubin, který se krásně páruje s různým jídlem.
Saint-Aubin Blanc 2017 Village 462,- a ještě máme pár posledních 18 lahví 016
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 618,-
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2017 "En Remilly" 618,- a ještě máme posledních 17 lahví 016
Vážení klienti a přátelé,
blíží se Vánoce a tak vám posíláme přehled vín, které přivezeme ještě do Vánoc z Burgundska
a které vám rozhodně mohou příjemně zpestřit svátky vánoční.
V prodeji od 10.12. budou tato vína z Domaine Langoureau :
HAUTES-COTE DE BEAUNE Clos Marc 2017 za 285,- cervený pinot ze Saint- Aubin, který se krásně páruje s různým jídlem.
Saint-Aubin Blanc 2017 Village 462,- a ještě máme pár posledních 18 lahví 016
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 618,-
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2017 "En Remilly" 618,- a ještě máme posledních 17 lahví 016 vyprodáno
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2017 "Les Frionnes" 618,-
Dále od Domaine Oudin bude v prodeji jejich skvělé chablis Chablis village 2017 za 400,- a máme ještě cca posledních 20 lahví 015
skvělé se hodí k rybám.
Hodně jsme vyprodaní, ale rádi doporučíme k radostem Vánoc a Stědrovečerní večeři a víme, že vás potěší
Riesling QBA trocken 2016 od Groebe za 280 korun
Podívejte se na stav a ceník vín, které vám ještě můžeme nabídnout.
Další vína přivezeme cca v unoru a v březnu 2019
Přejeme vám krásné předvánoční dny
Za Riesling&Co.
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2017 "Les Frionnes" 618,-
Dále od Domaine Oudin bude v prodeji jejich skvělé chablis Chablis village 2017 za 400,- a máme ještě cca posledních 20 lahví 015
skvělé se hodí k rybám.
Hodně jsme vyprodaní, ale rádi doporučíme k radostem Vánoc a Stědrovečerní večeři a víme, že vás potěší
Riesling QBA trocken 2016 od Groebe za 280 korun
přikladáme do přílohy i stav a ceník vín, které vám ještě můžeme nabídnout.
Další vína přivezeme cca v unoru a v březnu 2019
Přejeme vám krásné předvánoční dny
Za Riesling&Co.
Název | Množství | MJ | Prod. cena #0 | Cena #0 s DPH | Stát původu | Sortiment | Oblast | |
Volnay "Clos de la Cave"2011 | 6 | lahev | 785,08 | 950,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne | |
Meursault 2016 Les Narvaux | 13 | lahev | 780,12 | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Mersault "Casse Tétes" 2016 | 21 | lahev | 780,12 | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Mersault Narvaux 2011 blanc | 1 | lahev | 818,14 | 990,00 | FR | Jobard | Bourgogne | |
Saint-Aubin Blanc 2016 Village | 18 | lahev | 371,88 | 450,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2016 "En Remilly" | 17 | lahev | 491,71 | 595,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | vyprodáno |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2016 Le Champlot | 10 | lahev | 491,71 | 595,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2013 | 3 | lahev | 1 512,31 | 1 830,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 015 | 6 | lahev | 859,46 | 1 040,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Chardonnay 2015 | 54 | lahev | 314,03 | 380,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 7 | lahev | 1 066,06 | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Pinot Noir 2014 | 4 | lahev | 293,37 | 355,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Cote De NuitsVillages 2016 | 7 | lahev | 471,05 | 570,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Bons Batons 016 | 9 | lahev | 351,22 | 425,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Gevry - Chambertin 2011 | 2 | lahev | 818,14 | 990,00 | FR | Trapet | Bourgogne | vyprodáno |
Gevrey-Chambertin 2007 | 4 | lahev | 727,23 | 880,00 | FR | Trapet | Bourgogne | |
Gevrey-Chambertin 1er Cru 2008 "Petite Chapelle" | 3 | lahev | 1 404,88 | 1 700,00 | FR | Trapet | Bourgogne | |
Chablis village 2015 | 23 | lahev | 330,56 | 400,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Chablis1erCru VAUGIRAUT 2016 | 26 | lahev | 491,71 | 595,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Macon Bussieres Blanc "Le Pavillon "015 | 5 | lahev | 262,80 | 318,00 | FR | Saraziniere | Bourgogne-Macon | |
Macon Bussieres Blanc "Vieilles Vignes"Cl.Seigneuret 015 | 26 | lahev | 283,46 | 343,00 | FR | Saraziniere | Bourgougne-Macon | |
Bio-Grüner Veltliner HOHER RAIN 016 | 36 | lahev | 272,71 | 330,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
Bio-Grüner Veltliner WILDWUX 015 | 10 | lahev | 264,45 | 320,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
Bio-Riesling SPRINZENBERG 016 | 15 | lahev | 322,30 | 390,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
Bio- Grüner Veltliner ROSENSTEIG 2016 | 4 | lahev | 239,66 | 290,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
HELDEN RIE SP.TROC016 | 22 | lahev | 318,99 | 386,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL | |
GENERATIOS RIE FEIN:017 | 4 | lahev | 181,81 | 220,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL | |
Bernkasteler Badstube Graben Spätlese 2007 | 7 | lahev | 322,30 | 390,00 | DE | Hansen Lauer | Mosel | |
Bernkasteler Bratenhöfchen Auslese 2003 | 22 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 | 18 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 | 8 | lahev | 1 322,24 | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Kabinett 2007 | 22 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Lay Auslese Halbtrocken 2003 | 13 | lahev | 475,18 | 575,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Schodener Saarfeilser 2002 Riesling Auslese | 7 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | St.Urbans | Mosel | |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 | 4 | lahev | 578,48 | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz | |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2016 | 13 | lahev | 210,73 | 255,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 016 | 15 | lahev | 264,45 | 320,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2014 | 10 | lahev | 586,74 | 710,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheimer berg Rottland Riesling Auslesse 2004 | 8 | lahev | 388,41 | 470,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Winkeler Jesuitengarten "Alte Reben" Riesling Qba trocken 2015 | 15 | lahev | 322,30 | 390,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Mineral Riesling Qualitätswein trocken 2015 | 21 | lahev | 214,86 | 260,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 6 | lahev | 636,33 | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau | |
Goldatzel Riesling Auslese 1999 | 1 | lahev | 388,41 | 470,00 | DE | Klein | Rheingau | |
Goldatzel Riesling Spätlese - Feinherb 2009 | 2 | lahev | 272,71 | 330,00 | DE | Klein | Rheingau | vyprodáno |
Hasensprung Riesling Kabinett "Trocken" 2016 | 13 | lahev | 214,86 | 260,00 | DE | Klein | Rheingau | |
Johannisberger Goldatzel Riesling Spätlese "Trocken" 2012 | 3 | lahev | 338,82 | 410,00 | DE | Klein | Rheingau | |
Johannisberger Goldatzel Riesling 2014( fruchtig ) | 27 | lahev | 181,81 | 220,00 | DE | Klein | Rheingau | |
Steinberger Riesling Kabinett "Crescentia" 2012 | 19 | lahev | 297,50 | 360,00 | DE | KLOSTER | Rheingau | |
Steinberger Riesling Spätlese 2009 | 1 | lahev | 454,52 | 550,00 | DE | KLOSTER | Rheingau | |
Schloss Vollrads Riesling Kabinett feinherb 2014 | 5 | lahev | 289,24 | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2016 Riesling Kabinett feinherb | 34 | lahev | 289,24 | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2016 Riesling Kabinett trocken | 18 | lahev | 289,24 | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2010 Riesling Spätlese | 6 | lahev | 322,30 | 390,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2014 Riesling QbA trocken | 3 | lahev | 243,79 | 295,00 | DE | Volrads | Rheingau | vyprodáno |
Schloss Vollrads Schlossberg GG 2015 | 7 | lahev | 495,84 | 600,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2017 Riesling QbA trocken | 11 | lahev | 236,35 | 286,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Riesling QBA trocken 2016 | 52 | lahev | 231,39 | 280,00 | Groebe | Rheinhessen | ||
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 4 | lahev | 479,31 | 580,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Westhofener 2015 Riesling Kabinett trocken | 29 | lahev | 330,56 | 400,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Kirchspiel 2016 Riesling Grosses gewächs GG | 11 | lahev | 727,23 | 880,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
DORODEJ VÍN NĚKTERÝCH burgundských vinařů
Vážení klienti a přátelé,
krásné léto se přehouplo a blíží se ke svému konci a my vám chceme zase trochu připomenout naše vína, která
dobře znáte a která vás určitě potěší v nadcházejících podzimních dnech.
Zároveň vás chceme upozornit na pár burgundských vinařů, jejiž vína postupně
doprodáváme a máme od nich už jen pár posledních lahví.!!!!!!
Tak jsou to predevším úžasná vína Trapetů od kterých už máme tyto
poslední lahve a to :
Gevry - Chambertin 2011 990,- 7 lahví
Gevrey-Chambertin 2007 880,- 10 lahví
a Gevrey-Chambertin 1er Cru 2008 "Petite Chapelle" 1 700,- 9 lahví
Remi Jobard
Mersault Narvaux 2011 blanc 990,- 4 lahve
Jean Bouley
Volnay "Clos de la Cave"2011 950 ,- 8 lahví
a zároveň přikládáme i současný přehled naších vín, které dobře znáte a která
krásně dozrávají, takže nahlédněte, objednejte, jsme vam plne k dispozici.
Hezký den vám přeje Riesling a CO.
Ceník a sortiment našich vín září 2018
Volnay "Clos de la Cave"2011 | 8 | lahev | 950,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne | |
Bourgogne ALIGOTE 2015 | 4 | lahev | 300,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne | |
Meursault 2016 Les Narvaux | 14 | lahev | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Mersault "Casse Tétes" 2016 | 22 | lahev | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Mersault 1er Cru Les Genévriéres 2016 | 11 | lahev | 1 420,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Puligny Montrachet 1er Cru Les Folatieres 2016 | 11 | lahev | 1 420,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Bourgogne Blanc 2015Chardonnay Les Femelottes | 3 | lahev | 395,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Mersault Narvaux 2011 blanc | 4 | lahev | 990,00 | FR | Jobard | Bourgogne | |
Saint-Aubin Blanc 2016 Village | 31 | lahev | 450,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2016 "En Remilly" | 41 | lahev | 595,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2016 Le Champlot | 9 | lahev | 595,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
HAUTES-COTE DE BEAUNE Clos Marc 2016 | 38 | lahev | 280,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Bourgogne Pinot Noir 2016 | 12 | lahev | 380,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2013 | 3 | lahev | 1 830,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Chardonnay 2014 | 2 | lahev | 390,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 015 | 6 | lahev | 1 040,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Chardonnay 2015 | 60 | lahev | 380,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 7 | lahev | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Pinot Noir 2014 | 14 | lahev | 355,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Cote De NuitsVillages 2016 | 17 | lahev | 570,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Bons Batons 016 | 17 | lahev | 425,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Gevry - Chambertin 2011 | 7 | lahev | 990,00 | FR | Trapet | Bourgogne | |
Gevrey-Chambertin 2007 | 10 | lahev | 880,00 | FR | Trapet | Bourgogne | |
Gevrey-Chambertin 1er Cru 2008 "Petite Chapelle" | 9 | lahev | 1 700,00 | FR | Trapet | Bourgogne | |
Chablis village 2015 | 27 | lahev | 400,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Chablis1erCru VAUGIRAUT 2016 | 26 | lahev | 595,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Macon Bussieres Blanc "Le Pavillon "015 | 7 | lahev | 318,00 | FR | Saraziniere | Bourgogne-Macon | |
Macon Serrieres Rouge " Les Monterrains" 015 | 6 | lahev | 320,00 | FR | Saraziniere | Bourgogne-Macon | |
Macon Bussieres Blanc "Vieilles Vignes"Cl.Seigneuret 015 | 27 | lahev | 343,00 | FR | Saraziniere | Bourgougne-Macon | |
Bio-Grüner Veltliner STOCKWERK 016 | 6 | lahev | 275,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
Bio-Grüner Veltliner HOHER RAIN 016 | 33 | lahev | 330,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
Bio-Grüner Veltliner GAISBERG 1.ÖWT 016 | 3 | lahev | 600,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
Bio-Grüner Veltliner WILDWUX 015 | 10 | lahev | 320,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
Bio-Riesling SPRINZENBERG 016 | 15 | lahev | 390,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
Bio- Grüner Veltliner ROSENSTEIG 2016 | 4 | lahev | 290,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
PURIST RIE.KAB.TROC.016 | 25 | lahev | 233,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL | |
HELDEN RIE SP.TROC016 | 27 | lahev | 386,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL | |
GENERATIOS RIE FEIN:017 | 26 | lahev | 220,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL | |
Bernkasteler Badstube Graben Spätlese 2007 | 7 | lahev | 390,00 | DE | Hansen Lauer | Mosel | |
Bernkasteler Bratenhöfchen Auslese 2003 | 22 | lahev | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 | 18 | lahev | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 | 8 | lahev | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Kabinett 2007 | 22 | lahev | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Lay Auslese Halbtrocken 2003 | 14 | lahev | 575,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Schodener Saarfeilser 2002 Riesling Auslese | 7 | lahev | 540,00 | DE | St.Urbans | Mosel | |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 | 4 | lahev | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz | |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2016 | 63 | lahev | 255,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 016 | 16 | lahev | 320,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2014 | 14 | lahev | 710,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheimer berg Rottland Riesling Auslesse 2004 | 9 | lahev | 470,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Winkeler Jesuitengarten "Alte Reben" Riesling Qba trocken 2015 | 15 | lahev | 390,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Mineral Riesling Qualitätswein trocken 2015 | 80 | lahev | 260,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 6 | lahev | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau | |
Goldatzel Riesling Auslese 1999 | 1 | lahev | 470,00 | DE | Klein | Rheingau | |
Goldatzel Riesling Spätlese - Feinherb 2009 | 2 | lahev | 330,00 | DE | Klein | Rheingau | |
Hasensprung Riesling Kabinett "Trocken" 2016 | 24 | lahev | 260,00 | DE | Klein | Rheingau | |
Johannisberger Goldatzel Riesling Spätlese "Trocken" 2012 | 10 | lahev | 410,00 | DE | Klein | Rheingau | |
Johannisberger Goldatzel Riesling 2014( fruchtig ) | 46 | lahev | 220,00 | DE | Klein | Rheingau | |
Steinberger Riesling Kabinett "Crescentia" 2012 | 19 | lahev | 360,00 | DE | KLOSTER | Rheingau | |
Steinberger Riesling Spätlese 2009 | 1 | lahev | 550,00 | DE | KLOSTER | Rheingau | |
Schloss Vollrads Riesling Kabinett feinherb 2014 | 5 | lahev | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2016 Riesling Kabinett feinherb | 35 | lahev | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2016 Riesling Kabinett trocken | 32 | lahev | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2010 Riesling Spätlese | 6 | lahev | 390,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2014 Riesling QbA trocken | 4 | lahev | 295,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads Schlossberg GG 2015 | 8 | lahev | 600,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2017 Riesling QbA trocken | 69 | lahev | 286,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Riesling QBA trocken 2016 | 56 | lahev | 280,00 | Groebe | Rheinhessen | ||
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 4 | lahev | 580,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Westhofener 2015 Riesling Kabinett trocken | 36 | lahev | 400,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Kirchspiel 2016 Riesling Grosses gewächs GG | 12 | lahev | 880,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Gevrey-Chambertin 1er Cru 2008 Petite Chapelle Vinařství Domaine Trapet Pere Et Fils
Vážení klienti a přátelé,
s prvním letním dnem vám nabízíme pro krásné letní i slavnostní večery víno
Gevrey-Chambertin 1er Cru 2008 "Petite Chapelle" Vinařství Domaine Trapet Pere Et Fils ,
které patří mezi nejprestižnější vinařství Burgundska. Jedno z nejslavnějších "terroir" červených vín.
Apelace 1er Cru, druhá nejvyšší apelace Burgundska.
Barva vína je jiskrně rubínová, s věkem získává oranžové odstíny.
Vůně je komplexni, po černém a červeném ovoci, aroma kůže a podhoubí
Bohaté, komplexní víno s výrazným tělem a elegantními tříslovinami a dlouhou dochutí.
Víno má veliký potenciál zrání, ale už teď se toto desetileté víno nádherně pije.
Je ovocné,vysoká kyselost, robustní a kulaté, dlouhá dochuť. Vychutnáte ho
jak samostatně, tak s gastronomii, jako třeba - zvěřina na švestkách, hovězí na víně, výraznější sýry.
nebo i s tuňákem. Teplota podávání: 15° až 16° stupňů
o ročníku 2008 odborníci píšou jako o dobrém ročníku s překvapením:
Krásné prožití letních dnů
Vám přeje Riesling & Co.
Název | Množství | MJ | Prod. cena #0 | Cena #0 s DPH | Stát původu | Sortiment | Oblast |
Volnay "Clos de la Cave"2011 | 8 | lahev | 950,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne | |
Bourgogne ALIGOTE 2015 | 5 | lahev | 300,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne | |
Meursault 2016 Les Narvaux | 22 | lahev | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Mersault "Casse Tétes" 2016 | 22 | lahev | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Mersault 1er Cru Les Genévriéres 2016 | 12 | lahev | 1 420,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Puligny Montrachet 1er Cru Les Folatieres 2016 | 12 | lahev | 1 420,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Bourgogne Blanc 2015Chardonnay Les Femelottes | 41 | lahev | 395,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Mersault Narvaux 2011 blanc | 6 | lahev | 990,00 | FR | Jobard | Bourgogne | |
Saint-Aubin Blanc 2016 Village | 34 | lahev | 450,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2016 "En Remilly" | 41 | lahev | 595,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2016 Le Champlot | 13 | lahev | 595,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
HAUTES-COTE DE BEAUNE Clos Marc 2016 | 52 | lahev | 280,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Bourgogne Pinot Noir 2016 | 13 | lahev | 380,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2016 | 6 | lahev | 480,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2013 | 3 | lahev | 1 830,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Chardonnay 2014 | 8 | lahev | 390,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 015 | 6 | lahev | 1 040,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Chardonnay 2015 | 60 | lahev | 380,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 8 | lahev | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Pinot Noir 2014 | 15 | lahev | 355,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Cote De NuitsVillages 2016 | 29 | lahev | 570,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Bons Batons 016 | 20 | lahev | 425,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Gevry - Chambertin 2011 | 7 | lahev | 990,00 | FR | Trapet | Bourgogne | |
Gevrey-Chambertin 2007 | 10 | lahev | 880,00 | FR | Trapet | Bourgogne | |
Gevrey-Chambertin 1er Cru 2008 "Petite Chapelle" | 11 | lahev | 1 700,00 | FR | Trapet | Bourgogne | |
Chablis village 2015 | 28 | lahev | 400,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Chablis1erCru VAUGIRAUT 2016 | 30 | lahev | 595,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Macon Bussieres Blanc "Le Pavillon "015 | 7 | lahev | 318,00 | FR | Saraziniere | Bourgogne-Macon | |
Macon Serrieres Rouge " Les Monterrains" 015 | 10 | lahev | 320,00 | FR | Saraziniere | Bourgogne-Macon | |
Macon Bussieres Blanc "Vieilles Vignes"Cl.Seigneuret 015 | 30 | lahev | 343,00 | FR | Saraziniere | Bourgougne-Macon | |
Bio-Grüner Veltliner STOCKWERK 016 | 6 | lahev | 275,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
Bio-Grüner Veltliner HOHER RAIN 016 | 42 | lahev | 330,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
Bio-Grüner Veltliner GAISBERG 1.ÖWT 016 | 3 | lahev | 600,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
Bio-Grüner Veltliner WILDWUX 015 | 10 | lahev | 320,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
Bio-Riesling SPRINZENBERG 016 | 15 | lahev | 390,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
Bio- Grüner Veltliner ROSENSTEIG 2016 | 9 | lahev | 290,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
PURIST RIE.KAB.TROC.016 | 25 | lahev | 233,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL | |
HELDEN RIE SP.TROC016 | 37 | lahev | 386,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL | |
GENERATIOS RIE FEIN:017 | 37 | lahev | 220,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL | |
Bernkasteler Badstube Graben Spätlese 2007 | 7 | lahev | 390,00 | DE | Hansen Lauer | Mosel | |
Bernkasteler Bratenhöfchen Auslese 2003 | 22 | lahev | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 | 18 | lahev | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 | 8 | lahev | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Kabinett 2007 | 22 | lahev | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Lay Auslese Halbtrocken 2003 | 14 | lahev | 575,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Schodener Saarfeilser 2002 Riesling Auslese | 7 | lahev | 540,00 | DE | St.Urbans | Mosel | |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 | 4 | lahev | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz | |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2016 | 64 | lahev | 255,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 016 | 16 | lahev | 320,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2014 | 15 | lahev | 710,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheimer berg Rottland Riesling Auslesse 2004 | 9 | lahev | 470,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Winkeler Jesuitengarten "Alte Reben" Riesling Qba trocken 2015 | 15 | lahev | 390,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Mineral Riesling Qualitätswein trocken 2015 | 80 | lahev | 260,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 6 | lahev | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau | |
Goldatzel Riesling Auslese 1999 | 1 | lahev | 470,00 | DE | Klein | Rheingau | |
Goldatzel Riesling Spätlese - Feinherb 2009 | 2 | lahev | 330,00 | DE | Klein | Rheingau | |
Hasensprung Riesling Kabinett "Trocken" 2016 | 28 | lahev | 260,00 | DE | Klein | Rheingau | |
Johannisberger Goldatzel Riesling Spätlese "Trocken" 2012 | 10 | lahev | 410,00 | DE | Klein | Rheingau | |
Johannisberger Goldatzel Riesling 2014( fruchtig ) | 48 | lahev | 220,00 | DE | Klein | Rheingau | |
Steinberger Riesling Kabinett "Crescentia" 2012 | 19 | lahev | 360,00 | DE | KLOSTER | Rheingau | |
Steinberger Riesling Spätlese 2009 | 1 | lahev | 550,00 | DE | KLOSTER | Rheingau | |
Schloss Vollrads Riesling Kabinett feinherb 2014 | 5 | lahev | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2016 Riesling Kabinett feinherb | 37 | lahev | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2016 Riesling Kabinett trocken | 44 | lahev | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2010 Riesling Spätlese | 6 | lahev | 390,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
