Vážení klienti,
pokud by nastal problem s vaší objednávkou přes náš
e shop, můžete poslat svou objednávku přes naši mailovou adresu:
info@tichavina.cz. Děkujeme
Přehledný ceník a množství všech našich vín, červeně označená nová vína dovezena z Burgundska a Německa
Vážení klienti a přátelé,
podívejte se na přehledný ceník naších vín, které jsme v dubnu přivezli z Německa
a to z Rheingau - Klein, Eserovi a Schloss Vollrads, z Rheinhessenska - Groebe a nově z Mosely AXEL PAULY,
který se trochu vymyká vínům z Mosely, na které jste zvyklí a některým z vás nevyhovuje typická " petrolejová"
chuť. Tak tyhle vína Axel Paulyho jsou opravdu jiná, ale to jsme vám už psali v posledním mailu,
kde jsme vás upozorňovali na novinku z Mosely, kterou rozhodně stojí za to vzkoušet.
Dále jsme dovezli také vína z Burgunska - od Romarica Chavyho, Sylvaina Langoureau a Patrice Riona ( těch není tolik,
kolik jsme si představovali, že dovezeme-nízka úroda- špatné počasí)
Dovezená vína jsou vyznačena v ceníku červeně. Upozorňuji, že se jedná o jarní závoz, další vína
dovezeme až na podzim a moc dobře se prodávají.
Za Riesling.... Viavineu
Název | Množství | MJ | Cena #0 s DPH | Stát původu | Sortiment | Oblast |
Volnay "Clos de la Cave"2011 | 8 | lahev | 950,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne |
Bourgogne ALIGOTE 2015 | 7 | lahev | 300,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne |
Mersault "Casse Tétes" 2016 | 23 | lahev | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne |
Meursault 2016 Les Narvaux | 23 | lahev | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne |
Mersault 1er Cru Les Genévriéres 2016 | 12 | lahev | 1 420,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne |
Puligny Montrachet 1er Cru Les Folatieres 2016 | 12 | lahev | 1 420,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne |
Bourgogne Blanc 2015Chardonnay Les Femelottes | 43 | lahev | 395,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne |
Mersault Narvaux 2011 blanc | 6 | lahev | 990,00 | FR | Jobard | Bourgogne |
Saint-Aubin Blanc 2016 Village | 44 | lahev | 450,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2016 "En Remilly" | 47 | lahev | 595,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2016 Le Champlot | 13 | lahev | 595,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
HAUTES-COTE DE BEAUNE Clos Marc 2016 | 56 | lahev | 280,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Bourgogne Pinot Noir 2016 | 25 | lahev | 380,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2016 | 9 | lahev | 480,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2013 | 3 | lahev | 1 830,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Chardonnay 2014 | 9 | lahev | 390,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 015 | 6 | lahev | 1 040,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Chardonnay 2015 | 60 | lahev | 380,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 8 | lahev | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Pinot Noir 2014 | 19 | lahev | 355,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Cote De NuitsVillages 2016 | 34 | lahev | 570,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Bons Batons 016 | 21 | lahev | 425,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Gevry - Chambertin 2011 | 7 | lahev | 990,00 | FR | Trapet | Bourgogne |
Gevrey-Chambertin 2007 | 10 | lahev | 880,00 | FR | Trapet | Bourgogne |
Gevrey-Chambertin 1er Cru 2008 "Petite Chapelle" | 12 | lahev | 1 700,00 | FR | Trapet | Bourgogne |
Chablis village 2015 | 36 | lahev | 400,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis |
Chablis1erCru VAUGIRAUT 2016 | 30 | lahev | 595,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis |
Macon Bussieres Blanc "Le Pavillon "015 | 7 | lahev | 318,00 | FR | Saraziniere | Bourgogne-Macon |
Macon Serrieres Rouge " Les Monterrains" 015 | 12 | lahev | 320,00 | FR | Saraziniere | Bourgogne-Macon |
Macon Bussieres Blanc "Vieilles Vignes"Cl.Seigneuret 015 | 32 | lahev | 343,00 | FR | Saraziniere | Bourgougne-Macon |
Bio-Grüner Veltliner STOCKWERK 016 | 12 | lahev | 275,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Grüner Veltliner HOHER RAIN 016 | 49 | lahev | 330,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Grüner Veltliner GAISBERG 1.ÖWT 016 | 3 | lahev | 600,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Riesling SPRINZENBERG 015 | 1 | lahev | 380,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Grüner Veltliner WILDWUX 015 | 10 | lahev | 320,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Riesling SPRINZENBERG 016 | 17 | lahev | 390,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio- Grüner Veltliner ROSENSTEIG 2016 | 12 | lahev | 290,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
PURIST RIE.KAB.TROC.016 | 70 | lahev | 233,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL 24 lahví rezervace |
HELDEN RIE SP.TROC016 | 46 | lahev | 386,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL |
GENERATIOS RIE FEIN:017 | 63 | lahev | 220,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL |
Bernkasteler Badstube Graben Spätlese 2007 | 8 | lahev | 390,00 | DE | Hansen Lauer | Mosel |
Bernkasteler Bratenhöfchen Auslese 2003 | 22 | lahev | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 | 18 | lahev | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 | 8 | lahev | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Kabinett 2007 | 22 | lahev | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Lay Auslese Halbtrocken 2003 | 14 | lahev | 575,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Schodener Saarfeilser 2002 Riesling Auslese | 9 | lahev | 540,00 | DE | St.Urbans | Mosel |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 | 4 | lahev | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2016 | 90 | lahev | 255,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheimer Berg Roseneck Riesling Kabinett Trocken 2013 | 3 | lahev | 310,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 016 | 22 | lahev | 320,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2014 | 15 | lahev | 710,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheimer berg Rottland Riesling Auslesse 2004 | 9 | lahev | 470,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Winkeler Jesuitengarten "Alte Reben" Riesling Qba trocken 2015 | 15 | lahev | 390,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Mineral Riesling Qualitätswein trocken 2015 | 101 | lahev | 260,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 6 | lahev | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau |
Goldatzel Riesling Auslese 1999 | 1 | lahev | 470,00 | DE | Klein | Rheingau |
Goldatzel Riesling Spätlese - Feinherb 2009 | 2 | lahev | 330,00 | DE | Klein | Rheingau |
Hasensprung Riesling Kabinett "Trocken" 2016 | 30 | lahev | 260,00 | DE | Klein | Rheingau |
Johannisberger Goldatzel Riesling Spätlese "Trocken" 2012 | 10 | lahev | 410,00 | DE | Klein | Rheingau |
Johannisberger Goldatzel Riesling 2014( fruchtig ) | 54 | lahev | 220,00 | DE | Klein | Rheingau |
Steinberger Riesling Kabinett "Crescentia" 2012 | 19 | lahev | 360,00 | DE | KLOSTER | Rheingau |
Steinberger Riesling Spätlese 2009 | 1 | lahev | 550,00 | DE | KLOSTER | Rheingau |
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2016 | 2 | lahev | 240,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Riesling Edition 2013 | 4 | lahev | 325,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Riesling Kabinett feinherb 2014 | 5 | lahev | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2016 Riesling Kabinett feinherb | 42 | lahev | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2016 Riesling Kabinett trocken | 45 | lahev | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2010 Riesling Spätlese | 6 | lahev | 390,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2013 Riesling Kabinett feinherb | 3 | lahev | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2014 Riesling QbA trocken | 9 | lahev | 295,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Schlossberg GG 2015 | 12 | lahev | 600,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2017 Riesling QbA trocken | 85 | lahev | 286,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Riesling QBA trocken 2016 | 75 | lahev | 280,00 | Groebe | Rheinhessen | |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 4 | lahev | 580,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Riesling QBA trocken 2015 | 2 | lahev | 250,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Westhofener 2015 Riesling Kabinett trocken | 36 | lahev | 400,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Kirchspiel 2016 Riesling Grosses gewächs GG | 12 | lahev | 880,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Brunello di Montalcino Docg 2010 | 7 | lahev | 950,00 | IT | Lorenzo | Toscana |
Nový vinař z Mosely - Axel Pauly
Mosela je nejslavnější z 13 vinařských oblastí v Německu a také třetí největší z hlediska objemu výroby. Stejně jako u mnoha německých regionů je nejvíce spojena s širokou škálou stylů vína vyrobených z odrůdy Ryzlink rýnský. Nejlepší vína z Mosely patří k nejkrásnějších vínům na světě. Mají krásně světlou barvu a málo alkoholu, mohou být intenzivně voňavé s krásnými květinovými a minerálními tóny a dokonalou rovnováhou sladkosti a kyselosti .Ryzlinkovým duchovním domovem jsou nepochybně oblasti, které sledují střední Rýn a dolní Moselu, dvě z evropských velkých řek vína. Zde najdeme klíčové vinařské oblasti Německa , nejvíce proslulé Mosel , Rheinhessen , Rheingau a Pfalz . Ryzlinkové vinice pokrývají strmé svahy bohaté na břidlice nad slavnými řekami a využívají se k výrobě svěžích, minerálních vín s výraznou kyselinkou, která jsou podle špičkových světových kritiků považována za nejjemnější bílá vína.
Axel Pauly je jednou z rostoucích hvězd německého vinařství.
Vinařství Axel Pauly se nachází v Lieseru na střední Mosele vedle Bernkastelu a je typickým rodinným vinařstvím.
Od práce na vinici až po lahvování je veškerá práce prováděna rodinou. Zkušenosti jsou přenášeny z generace na generaci. Takže rodina, stejně jako jejich vinice na strmých svazích Lieserer Niederberg-Helden, je hluboce zakořeněná ve své vlasti.
Vinice pokrývají téměř devět hektarů na strmých svazích Lieserer Niederberg-Helden a menší část na Bernkastel-Kueser Kardinalsberg. Vinice jsou všechny orientovány na jih nebo jihozápad, mají typickou šedou břidlicovou půdu a sklon až 80 stupňů! Moselská vinařská oblast má díky chladnému klimatu dlouhou vegetační dobu, v důsledku toho produkuje vína bohté na ovocné tóny, obohacené minerálními odstíny kamenité půdy. Vína jsou vždy lehká co do obsahu alkoholu.
Od roku 2009 je Axel Pauly zodpovědný za rodinné vinařství třetí generace.
Dědeček Peter v roce 1964 naplnil první lahve, v té době měl ještě hlavní profesi Moselfischer, neboli rybář na řece Mosele.
Rudolf Pauly - otec Axela, péčoval o 8 hektarů vinic na strmých vinicích Mosely . Zkušenosti Petera Paulyho a jeho syna Rudolfa mají stále velký vliv styl Axelových vín. Od roku 2004 byl Junior Axel Pauly zodpovědný za sklep.
Axel se učil vinařskému uměni ve Falcku a v Rheingau, studoval v Geisenheimu a pak se rozjel po světě a vydal se do zámoří.
Pracoval ve vinařství v Kalifornii a zřídil farmy na Novém Zélandu. Studium Geisenheimu ho dovedlo i k praxi na německém velvyslanectví ve Stocholmu, kde se jeho vína hojně prodávají. V roce 2004 se vrátil zpět do rodinného vinařství, aby převzal odpovědnosti za sklep a rozšíření vín.
Krok za krokem otec Rudolf Pauly předával své zkušenosti svým potomkům
- až do roku 2009, kdy proběhla konečná generační změna a 36 letý Axel Pauly se stal šéfem ve společnosti,
zodpovědný za rodinné vinařství třetí generace.Axel Pauly patří ke generaci vinařů, kteří přinesli legendární renesanci k nejtypictějšímu německému vinařství
s čerstvymi nápady a zkušenostmi z celého světa.
Vliv jeho studií ve vinařstvích po celém světě, styl vína a nové know-how, které přinesl do vinařství vedlo k tomu, že se stal
jedním z nejlepších madých vinařů v Německu.
Úchvatnou charakteristikou všech vín Axela, včetně jeho Bernkasteler Kardinalsberg, je čistota, krystalický charakter, délka dochuti a mineralita všech jeho vín.
Axel přinesl mnoho nových nápadů a přístupů ke zpracování vína. Změnil styl vína na vína s větší svěžeství a ovocem. Prosazuje novou práci s vínem nejen ve vinici a ve sklepě, ale také v prodeji a marketingu. Například štítky vína představují nejen krajinu Mosely, ale při otočení lahví o 90 stupňů objevují tvářové profily tří generací vinařů - Petera, Rudolfa a Axela Paulyových.
Přes veškerou modernost však mladý vinař nikdy nezapomene na důležitost tradice a silných stránek své vlasti: vytvořit vína s regionální identitou, která jsou lehká, přímočará a charakterizovaná typickou břidlicovou mineralitou Mosely.
Šedé a modré břidlicové půdy v Lieseru jsou chladnější než červená břidlice v Bernkastelu, proto jsou místní vína více minerální než u slavnějšího souseda - Bernkastelu. Vinice vinařství Pauly se nacházejí na strmých svazích a tak Axel říká :
Pravděpodobně jsou jednodušší činnosti, než provozovat rodinné vinařství na Moselle. Ale stejně jako vinice na jejích strmých svazích jsem hluboce zakořeněný v mé vlasti. Vinaři, kteří pracují na strmých svazích, jsou hrdinové, jak řekl můj dědeček. A když jsem stál na strmém svahu Niederberských hrdinů (Helden), přesně to cítím: hrdost. Svět kolem nás se mění, ale Moselle je se stálý. Naše rodina žije v této stabilitě po celá desetiletí. Pokud se podíváte lépe na štítky našich lahví, můžete vidět profily tří generací. To je můj dědeček, můj otec a já. Každý je jiný, ale něco máme společného, stejně jako naše vína.
Většina vín Axela Paulyho jsou suchá, jsou uzavřena šroubovacím uzávěrem, aby se zachovala čistota a svěžest z ryzlinku, pěstovaného na známých břidlicových půdách Mosely.Znalci hodnotí jeho vína jako vína generace :
"Dosažení všech těchto úspěchů během několika let je pozoruhodným úspěchem, ale určitě je to jen začátek."
Stuart Pigott
"Axel Pauly ví, kam chce jít. Pauly chce vytvořit stylové víno s vlastním charakterem. "
Náš ceník a stav vín
Vážení kienti a přátelé,
podívejte se na náš aktuální ceník se současným stavem našich vín,
mezi kterými najdete i některé starší ročníky, které určitě stojí za zamyšlení.
Nové ročníky a některá nová vína z Burgundska od Patrice Riona, Sylvain Langoureau,
Romarica Chavyho přivezme pro vás v průběhu dubna, stejně tak jako vína z Rheingau
a také z nového vinařstvi z Mosely od Axel Paulyho.
Nahlédněte do ceníku a v případě zájmu napište objednávku, buď přřes e-shop nebo mailovou adresu
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a my vám vína rádi dovezeme.
Název | Množství | MJ | Cena #0 s DPH | Stát původu | Sortiment | Oblast |
Volnay "Clos de la Cave"2011 | 8 | lahev | 950,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne |
Bourgogne ALIGOTE 2015 | 10 | lahev | 300,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne |
Meursault 2015 Les Narvaux | 6 | lahev | 980,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne |
Bourgogne Blanc 2015Chardonnay Les Femelottes | 47 | lahev | 395,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne |
Mersault Narvaux 2011 blanc | 6 | lahev | 990,00 | FR | Jobard | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2016 Le Champlot | 23 | lahev | 595,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Bourgogne Pinot Noir 2015 | 10 | lahev | 390,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2013 | 3 | lahev | 1 830,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Chardonnay 2014 | 14 | lahev | 390,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Chardonnay 2013 | 1 | lahev | 390,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Vougeot 1er Cru Les Gras 2011 | 11 | lahev | 1 320,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 9 | lahev | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Pinot Noir 2014 | 25 | lahev | 355,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Cote De NuitsVillages 2014 | 8 | lahev | 530,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Gevry - Chambertin 2011 | 9 | lahev | 990,00 | FR | Trapet | Bourgogne |
Gevrey-Chambertin 2007 | 10 | lahev | 880,00 | FR | Trapet | Bourgogne |
Gevrey-Chambertin 1er Cru 2008 "Petite Chapelle" | 12 | lahev | 1 700,00 | FR | Trapet | Bourgogne |
Chablis village 2015 | 48 | lahev | 400,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis |
Chablis " Les serres" 2014 | 1 | lahev | 440,00 | Fr | Oudin | Bourgogne-Chablis |
Chablis1erCru VAUGIRAUT 2016 | 31 | lahev | 595,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis |
Macon Bussieres Blanc "Le Pavillon "015 | 7 | lahev | 318,00 | FR | Saraziniere | Bourgogne-Macon |
Macon Serrieres Rouge " Les Monterrains" 015 | 14 | lahev | 320,00 | FR | Saraziniere | Bourgogne-Macon |
Macon Bussieres Blanc "Vieilles Vignes"Cl.Seigneuret 015 | 34 | lahev | 343,00 | FR | Saraziniere | Bourgougne-Macon |
Cote Rotie "Maison Rouge" 2008 | 2 | lahev | 1 920,00 | FR | Vernay | Cotes du Rhone |
Bio-Grüner Veltliner STOCKWERK 016 | 30 | lahev | 275,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Grüner Veltliner HOHER RAIN 016 | 50 | lahev | 330,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Grüner Veltliner GAISBERG 1.ÖWT 016 | 3 | lahev | 600,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Riesling SPRINZENBERG 015 | 1 | lahev | 380,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Grüner Veltliner WILDWUX 015 | 10 | lahev | 320,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Riesling SPRINZENBERG 016 | 17 | lahev | 390,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio- Grüner Veltliner ROSENSTEIG 2016 | 13 | lahev | 290,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bernkasteler Badstube Graben Spätlese 2007 | 8 | lahev | 390,00 | DE | Hansen Lauer | Mosel |
Bernkasteler Bratenhöfchen Auslese 2003 | 23 | lahev | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 | 18 | lahev | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 | 8 | lahev | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Kabinett 2007 | 22 | lahev | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Lay Auslese Halbtrocken 2003 | 15 | lahev | 575,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Schodener Saarfeilser 2002 Riesling Auslese | 9 | lahev | 540,00 | DE | St.Urbans | Mosel |
St. Remigiusberg 2010 Riesling trocken Qba | 1 | lahev | 380,00 | DE | Tesch | Nahe |
Deidesheimer Herrgottsacker R. Kabinett trocken 08 | 1 | lahev | 350,00 | DE | Basserman | Pfalz |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 | 4 | lahev | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz |
Rüdesheimer Berg Roseneck Riesling Kabinett Trocken 2013 | 7 | lahev | 310,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 016 | 28 | lahev | 320,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2014 | 17 | lahev | 710,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheimer berg Rottland Riesling Auslesse 2004 | 9 | lahev | 470,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Winkeler Jesuitengarten "Alte Reben" Riesling Qba trocken 2015 | 17 | lahev | 390,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Mineral Riesling Qualitätswein trocken 2015 | 37 | lahev | 260,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 6 | lahev | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau |
Entebringer Riesling "Halbtrocken" 2014 1,0 L | 10 | lahev | 200,00 | DE | Klein | Rheingau |
Goldatzel Riesling Auslese 1999 | 1 | lahev | 470,00 | DE | Klein | Rheingau |
Goldatzel Riesling Spätlese - Feinherb 2009 | 13 | lahev | 330,00 | DE | Klein | Rheingau |
Johannisberger Goldatzel Riesling Spätlese "Trocken" 2012 | 11 | lahev | 410,00 | DE | Klein | Rheingau |
Rüdesheimer Berg Rottland Riesling Trocken"Crescentia"QbA 2012 (spätlese ) | 4 | lahev | 360,00 | DE | KLOSTER | Rheingau |
Steinberger Riesling Kabinett "Crescentia" 2012 | 21 | lahev | 360,00 | DE | KLOSTER | Rheingau |
Steinberger Riesling Spätlese 2009 | 1 | lahev | 550,00 | DE | KLOSTER | Rheingau |
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2016 | 11 | lahev | 240,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Riesling Edition 2013 | 5 | lahev | 325,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Riesling Kabinett feinherb 2014 | 5 | lahev | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2016 Riesling Kabinett feinherb | 12 | lahev | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2016 Riesling Kabinett trocken | 46 | lahev | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2010 Riesling Spätlese | 6 | lahev | 390,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Riesling QbA feinherb 2013 | 11 | lahev | 305,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2014 Riesling QbA trocken | 12 | lahev | 295,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Westhofener 2012 Riesling Kabinett trocken | 1 | lahev | 380,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 4 | lahev | 580,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Riesling QBA trocken 2015 | 6 | lahev | 250,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Westhofener 2015 Riesling Kabinett trocken | 36 | lahev | 400,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Brunello di Montalcino Docg 2010 | 7 | lahev | 950,00 | IT | Lorenzo | Toscana |
sleva 15% na vino od San Lorenza Brunello di Montalcino 010. Momentálni cena za láhev je 800,-