Vážení klienti,
pokud by nastal problem s vaší objednávkou přes náš
e shop, můžete poslat svou objednávku přes naši mailovou adresu:
info@tichavina.cz. Děkujeme
Všechno nejlepší v roce 2021
Vážení klienti a přátelé,
na začátek všechno nejlepší v roce 2021, asi nejdříve zdraví, štěstí, pohodu a tak dále.
a tak dále...⯑⯑⯑..
Přikládáme k nahlednutí náš ceník a součaně také množství jednotlivých vín,
které máme ještě na skladě po vašich nákupech koncem minulého roku.
Určitě je ještě z čeho vybírat, než na jaře dovezeme další zásoby.
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám hezké, zimní dny.
Volnay "Clos de la Cave"2011 | 2,000 | lahev | 785,08 | 950,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne | |
Mersault "Casse Tétes" 2016 | 9,000 | lahev | 780,12 | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2013 | 2,000 | lahev | 1 512,31 | 1 830,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 017 | 2,000 | lahev | 1 037,13 | 1 255,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 4,000 | lahev | 1 066,06 | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2017- Bez přidaných siřičitanů | 14,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Nuits St Georges " Vieilles Vignes " 017 | 4,000 | lahev | 877,64 | 1 062,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2018 | 19,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
GIVRY Rouge Village 2018 | 32,000 | lahev | 388,43 | 470,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge Clos Du Vernoy 1er Cru 017Monopole | 40,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2017 | 19,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2018 | 40,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2018 | 21,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Chablis1erCru VAUGIRAUT 2016 | 1,000 | lahev | 491,71 | 595,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Chablis1erCruVACOUPINS 2018 | 10,000 | lahev | 600,83 | 727,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Rully Blanc 1er CRU CLOS ST JACQUES 017 MONOP | 3,000 | lahev | 642,11 | 777,00 | FR | De la Folie | Bourgogne-Rully | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018"En Remilly" | 12,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 017 | 19,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin Blanc 2018 Village | 38,000 | lahev | 406,61 | 492,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Chassagne Montrachet Rouge "Les Voillenots Dessoux" 019 | 44,000 | lahev | 494,21 | 598,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018 Le Champlot | 22,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2019 "Les Frionnes" | 12,000 | lahev | 648,76 | 785,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
HAUTES-COTE DE BEAUNE Clos Marc 2019 | 70,000 | lahev | 293,39 | 355,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Sint-Aubin | |
Macon Bussieres Blanc "Vieilles Vignes"Cl.Seigneuret 015 | 5,000 | lahev | 283,46 | 343,00 | FR | Saraziniere | Bourgougne-Macon | |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 0,375l | 14,000 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 0,375l | 8,000 | lahev | 1 322,24 | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 0,375l | 3,000 | lahev | 578,48 | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz | |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 018 | 6,000 | lahev | 260,32 | 315,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2016 | 6,000 | lahev | 557,82 | 675,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2018(mineral) | 37,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2019 | 45,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2019(mineral) | 24,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 5,000 | lahev | 636,33 | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2018 Winkel VDPRiesling (Kab.troc.) | 55,000 | lahev | 304,96 | 369,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads Schlossberg GG 2016 | 1,000 | lahev | 503,28 | 609,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2019 | 24,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2019Riesling QbA trocken | 12,000 | lahev | 260,33 | 315,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads Kabinet trocken 2019VDP | 25,000 | lahev | 305,79 | 370,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 1,000 | lahev | 1 074,38 | 1 300,00 | DE | Langoureau | Rheinhesen | |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK 0,375l | 2,000 | lahev | 479,31 | 580,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Westhofener 2015 Riesling Kabinett trocken | 6,000 | lahev | 330,56 | 400,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Kirchspiel 2016 Riesling Grosses gewächs GG | 1,000 | lahev | 727,23 | 880,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Riesling QBA trocken 2018 | 9,000 | lahev | 264,45 | 320,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Ceník a přání Riesling a CO. Viavinea
Vážení klienti a přátelé,
konečně se blíží konec tohohle divného roku a věřím, že ten příští už bude zase lepší.
Přejeme vám klidné a hezké Vánoce a zdravý, hezký
Nový rok 2021.
Přikládáme ještě k nahlédnutí náš ceník, poněkud už probraný,
ale krásná vína tam rozhodně najdete a nakupovat můžete pořád.
Mějte se krásně
za Viavineu a Riesling
Pavla a Petr Sitároví
Volnay "Clos de la Cave"2011 | 2,000 | lahev | 785,08 | 950,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne | |
Mersault "Casse Tétes" 2016 | 10,000 | lahev | 780,12 | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2013 | 2,000 | lahev | 1 512,31 | 1 830,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 017 | 3,000 | lahev | 1 037,13 | 1 255,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 4,000 | lahev | 1 066,06 | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2017- Bez přidaných siřičitanů | 14,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Nuits St Georges " Vieilles Vignes " 017 | 4,000 | lahev | 877,64 | 1 062,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2018 | 24,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
GIVRY Rouge Village 2018 | 40,000 | lahev | 388,43 | 470,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge Clos Du Vernoy 1er Cru 017Monopole | 41,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2017 | 21,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2018 | 42,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2018 | 22,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Chablis1erCru VAUGIRAUT 2016 | 3,000 | lahev | 491,71 | 595,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Chablis1erCruVACOUPINS 2018 | 12,000 | lahev | 600,83 | 727,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Rully Blanc 1er CRU CLOS ST JACQUES 017 MONOP | 4,000 | lahev | 642,11 | 777,00 | FR | De la Folie | Bourgogne-Rully | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2017 "Les Frionnes" | 1,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018"En Remilly" | 12,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 017 | 26,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin Blanc 2018 Village | 38,000 | lahev | 406,61 | 492,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Chassagne Montrachet Rouge "Les Voillenots Dessoux" 019 | 47,000 | lahev | 494,21 | 598,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018 Le Champlot | 26,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2019 "Les Frionnes" | 12,000 | lahev | 648,76 | 785,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
HAUTES-COTE DE BEAUNE Clos Marc 2019 | 79,000 | lahev | 293,39 | 355,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Sint-Aubin | |
Macon Bussieres Blanc "Vieilles Vignes"Cl.Seigneuret 015 | 6,000 | lahev | 283,46 | 343,00 | FR | Saraziniere | Bourgougne-Macon | |
PURIST RIE.KAB.TROC.018 | 3,000 | lahev | 195,03 | 236,00 | DE | Axel PAULY | Mosel | |
PURIST RIE.KAB.TROC.019 | 46,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Axel PAULY | Mosel | |
Bernkasteler Bratenhöfchen Auslese 2003 | 8,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 0,375l | 14,000 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 0,375l | 8,000 | lahev | 1 322,24 | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Schodener Saarfeilser 2002 Riesling Auslese | 4,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | St.Urbans | Mosel | |
Bernkasteler Badstube Spätlese Halbtrocken 2007 | 2,000 | lahev | 331,40 | 401,00 | DE | Lauerburg | Mosela | |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 0,375l | 3,000 | lahev | 578,48 | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz | |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 018 | 6,000 | lahev | 260,32 | 315,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2016 | 7,000 | lahev | 557,82 | 675,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2018(mineral) | 45,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2019 | 79,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2019(mineral) | 29,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 5,000 | lahev | 636,33 | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2018 Winkel VDPRiesling (Kab.troc.) | 64,000 | lahev | 304,96 | 369,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads Schlossberg GG 2016 | 1,000 | lahev | 503,28 | 609,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2019 | 30,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2019Riesling QbA trocken | 12,000 | lahev | 260,33 | 315,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads Kabinet trocken 2019VDP | 28,000 | lahev | 305,79 | 370,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 1,000 | lahev | 1 074,38 | 1 300,00 | DE | Langoureau | Rheinhesen | |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK 0,375l | 2,000 | lahev | 479,31 | 580,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Westhofener 2015 Riesling Kabinett trocken | 6,000 | lahev | 330,56 | 400,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Kirchspiel 2016 Riesling Grosses gewächs GG | 1,000 | lahev | 727,23 | 880,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Riesling QBA trocken 2018 | 11,000 | lahev | 264,45 | 320,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Rieslingy 019 Nemecko a Burgundsko- nabídka uz i na Vánoce
Vážení klienti a přátelé,
jak jsme psali posledně, viz nize dovezli jsne pro tento rok poslední vína z Burgundska
z Domeny Langourea - Saint-Aubin a Domeny Desvignes - Givry
Na konci najdete naš cekový ceník s počtem lahví jednotlivých vín.
Přijimáme už i objednávky na Vánoce.
Přejeme hezké dny
Komletni ceník našich vín najdete na konci kapitoly " Rieslingy 019 Německo- nabídka už i vánoční"
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2017 | 6,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | DR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
GIVRY Rouge Village 2018 | 78,000 | lahev | 388,43 | 470,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge Clos Du Vernoy 1er Cru 017Monopole | 42,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2017 | 24,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2018 | 42,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2018 | 24,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2017 "Les Frionnes" | 4,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018"En Remilly" | 24,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 017 | 29,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin Blanc 2018 Village | 48,000 | lahev | 406,61 | 492,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Chassagne Montrachet Rouge "Les Voillenots Dessoux" 019 | 48,000 | lahev | 494,21 | 598,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018 Le Champlot | 29,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2019 "Les Frionnes" | 24,000 | lahev | 648,76 | 785,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
HAUTES-COTE DE BEAUNE Clos Marc 2019 | 84,000 | lahev | 293,39 | 355,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Sint-Aubin |
Rieslingy 019 Nemecko- nabídka uz i vanoční
Vážení kienti a přátelé,
doplnili jsme zásoby německých Rieslingu , viz červeně označené, v tomto podivném roce naposledy,
další budou až v Novém roce.
V tabulce je nabídka všech vašich oblíbených Rieslingu,
které máme na skladě a které vám nabízíme už třeba jako objednávku vánočních dárků pro vaše klienty a hlavně
pro vaše podzimní a vánoční večery.
PURIST RIE.KAB.TROC.018 | 10,000 | lahev | 195,03 | 236,00 | DE | Axel PAULY | Mosel |
PURIST RIE.KAB.TROC.019 | 90,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Axel PAULY | Mosel |
Bernkasteler Bratenhöfchen Auslese 2003 | 8,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 | 16,000 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 | 8,000 | lahev | 1.322,24 | 1.600,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Schodener Saarfeilser 2002 Riesling Auslese | 4,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | St.Urbans | Mosel |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 | 3,000 | lahev | 578,48 | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2018 | 15,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 018 | 6,000 | lahev | 260,32 | 315,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2016 | 10,000 | lahev | 557,82 | 675,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2018(mineral) | 57,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2019 | 90,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2019(mineral) | 30,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 5,000 | lahev | 636,33 | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau |
Schloss Vollrads 2018 Winkel VDPRiesling (Kab.troc.) | 70,000 | lahev | 304,96 | 369,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Schlossberg GG 2016 | 4,000 | lahev | 503,28 | 609,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2019 | 36,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2019Riesling QbA trocken | 90,000 | lahev | 260,33 | 315,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Kabinet trocken 2019VDP | 30,000 | lahev | 305,79 | 370,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 3,000 | lahev | 479,31 | 580,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Westhofener 2015 Riesling Kabinett trocken | 6,000 | lahev | 330,56 | 400,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Kirchspiel 2016 Riesling Grosses gewächs GG | 1,000 | lahev | 727,23 | 880,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Riesling QBA trocken 2018 | 12,000 | lahev | 264,45 | 320,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
--
A ještě se podívejte na hodnocení vína Axel Paulyho a jeho vina Purist 019 :
Axel Pauly Riesling Mosel Purist Trocken 2019
https://wwwjamessuckling.com/tasting-notes/138832/axel-pauly-riesling-mosel-purist-
trocken-2019
Score: 91 Points
23 Aug, 2020 - Super fresh with red apples and crystalline clarity. This light and sleek
dry riesling is seriously refreshing. The very crisp mineral acidity may be too much for
some, but we love it! Drink now. Screw cap.
Check Wine Searcher Price
Začátkem října doplníme zásoby vín z Burgunska, skvělé Chardonay a Pinot Noir z vinarstvi Langoureau oblast Sain-Aubin
a skvělé a cenové velmi dostupne 1 er cru Pinot Noir, z vinarství Desvignes - z oblasti Givry
Takže bude z čeho vybírat.
Kompletni ceník našich vín a počet lahví:
Volnay "Clos de la Cave"2011 | 2,000 | lahev | 785,08 | 950,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne | |
Mersault "Casse Tétes" 2016 | 11,000 | lahev | 780,12 | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2013 | 2,000 | lahev | 1 512,31 | 1 830,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 017 | 3,000 | lahev | 1 037,13 | 1 255,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 4,000 | lahev | 1 066,06 | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2017- Bez přidaných siřičitanů | 21,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Nuits St Georges " Vieilles Vignes " 017 | 4,000 | lahev | 877,64 | 1 062,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Chardonnay 2018 | 14,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Bons Batons 018 | 11,000 | lahev | 425,62 | 515,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2018 | 29,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Pinot Noir 2018 | 18,000 | lahev | 342,98 | 415,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2017 | 6,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | DR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
GIVRY Rouge Village 2018 | 78,000 | lahev | 388,43 | 470,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge Clos Du Vernoy 1er Cru 017Monopole | 42,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2017 | 24,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2018 | 42,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2018 | 24,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Chablis1erCru VAUGIRAUT 2016 | 3,000 | lahev | 491,71 | 595,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Chablis village 2017 | 35,000 | lahev | 348,76 | 422,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Chablis1erCruVACOUPINS 2018 | 12,000 | lahev | 600,83 | 727,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Rully Blanc 1er CRU CLOS ST JACQUES 017 MONOP | 7,000 | lahev | 642,11 | 777,00 | FR | De la Folie | Bourgogne-Rully | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2017 "Les Frionnes" | 4,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018"En Remilly" | 24,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 017 | 29,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin Blanc 2018 Village | 48,000 | lahev | 406,61 | 492,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Chassagne Montrachet Rouge "Les Voillenots Dessoux" 019 | 48,000 | lahev | 494,21 | 598,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018 Le Champlot | 29,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2019 "Les Frionnes" | 24,000 | lahev | 648,76 | 785,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
HAUTES-COTE DE BEAUNE Clos Marc 2019 | 84,000 | lahev | 293,39 | 355,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Sint-Aubin | |
Macon Bussieres Blanc "Vieilles Vignes"Cl.Seigneuret 015 | 6,000 | lahev | 283,46 | 343,00 | FR | Saraziniere | Bourgougne-Macon | |
Bio-Grüner Veltliner HOHER RAIN 016 | 3,000 | lahev | 272,71 | 330,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
PURIST RIE.KAB.TROC.018 | 6,000 | lahev | 195,03 | 236,00 | DE | Axel PAULY | Mosel | |
PURIST RIE.KAB.TROC.019 | 90,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Axel PAULY | Mosel | |
Bernkasteler Bratenhöfchen Auslese 2003 | 8,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 | 16,000 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 | 8,000 | lahev | 1 322,24 | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Kabinett 2007 | 2,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Schodener Saarfeilser 2002 Riesling Auslese | 4,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | St.Urbans | Mosel | |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 | 3,000 | lahev | 578,48 | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz | |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2018 | 15,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 018 | 6,000 | lahev | 260,32 | 315,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2016 | 10,000 | lahev | 557,82 | 675,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2018(mineral) | 53,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2019 | 89,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2019(mineral) | 30,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 5,000 | lahev | 636,33 | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2018 Winkel VDPRiesling (Kab.troc.) | 69,000 | lahev | 304,96 | 369,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads Schlossberg GG 2016 | 4,000 | lahev | 503,28 | 609,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2019 | 33,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2019Riesling QbA trocken | 86,000 | lahev | 260,33 | 315,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads Kabinet trocken 2019VDP | 29,000 | lahev | 305,79 | 370,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 3,000 | lahev | 479,31 | 580,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Westhofener 2015 Riesling Kabinett trocken | 6,000 | lahev | 330,56 | 400,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Kirchspiel 2016 Riesling Grosses gewächs GG | 1,000 | lahev | 727,23 | 880,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Riesling QBA trocken 2018 | 12,000 | lahev | 264,45 | 320,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |