Vážení klienti,
pokud by nastal problem s vaší objednávkou přes náš
e shop, můžete poslat svou objednávku přes naši mailovou adresu:
info@tichavina.cz. Děkujeme
Vína k Štědrovečernímu večeru od nás
VÁŽENÍ KLIENTI A PŘÁTELÉ,
naše společnost Riesling & Co si vám dovoluje doporučit některá z našich vín,
která by se hodila ke štedrovečerní večeři
Pokud se vaše štědrovečerní menu bude skládat z klasické rybí polévky -
a potom z bramborového salátu a kapra - přihlédneme k tomu,
že se jedná o slavnostní tabuli, tak doporučujeme:
K rybí polévce lehčí suchý ryzlink, například :
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2016
nebo Schloss Vollrads 2014 Riesling QbA trocken,
nebo Groebe Riesling QBA trocken 2015,
nebo Eser -Weingut Johannishof Mineral Riesling Qualitätswein trocken 2015
A co takhle rakouský veltlín Geyerhof Bio-Grüner Veltliner STOCKWERK 2016 ?
U kapra bude záležet na jeho úpravě.
Pokud zvolíte lehčí variantu přírodního provedení, tak doporučujeme mladé ryzlinky
nebo veltlíny anebo IDEÁLNĚ Oudin Chablis village 2015.
Pokud dávate přednost smaženému kapříku a bramborovému salátu,
tak doporučujeme strukturovnější ryzlinky,
jako třeba Schloss Vollrads 2016 Riesling Kabinett trocken,
nebo Groebe Westhofener 2015 Riesling Kabinett trocken,
případně veltlín Bio-Grüner Veltliner HOHER RAIN 2016 Geyerhof
- nebo Bio-Riesling SPRINZENBERG 2016 Geyerhof.
No a po večeři by to asi chtělo malou stamprdličku (to už je na vás), ale vynikající digestiv jsou velké sladké ryzlinky
- například Auslese (výběr) nebo dokonce Beerenauslese (výběr z hroznů) z legendární moselské vinice "Doktor" od Patricka Lauerburga,
případně Berg Rottland Auslese od Eserů (Weingut Johannishof) - pokud byste dali přednost Rheingau .
V krásném pokračování slavnostního večera můžete postupně přejít na nějaké ty burgundské premiérky:
Oudin: Chablis 1er Cru VAUGIRAUT 2016
Langoureau: Saint-Aubin 1er Cru Blanc "Sur Le Sentier Du Clou" 2015,
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2016 "En Remilly" ,
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2016 Le Champlot.
Chardonay Romarica Chavyho nebo Patrice Riona
Nebo ryzlinky Grosses Gewäch:
Schloss Vollrads Schlossberg GG 2014 nebo 15
Weingut Johannishof (Eser) - Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2014 ,
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 016 .
Na závěr večera je pak fajn přejit na vína červená:
Třeba Patric Rion Bourgogne Pinot Noir 2014
Cote De NuitsVillages 2014
Bouley BOURGOGNE Pinot Noir 2012
Trapet Gevrey-Chambertin 2007
Gevrey-Chambertin 1er Cru 2008 "Petite Chapelle" .
Malá nápověda , co si můžete vybrat z našich vín ke slavnostnímu večeru.
Přejeme Vám krásné, poklidné a šťastné svátky Vánoční.
Váš Riesling a CO
Pavla a Petr Sitárovi
http://www.tichavina.cz
mobil: (+420) 777 768 631
tel: (+420) 251 010 034
Sortiment vin Riesling a CO. cenik a pocet lahvi vin
Vážení klienti a přátelé,
protože si nejsme jisti, jestli ještě stihneme udělat jednu degustaci do konce roku,
dáváme pro lepší přehled sem, na hlavní stránku, sortiment našich vín s ceníkem a taky počtem lahví
u jednotlivých vín.
Čerstvě dovezená vína, uvádíme i zde pro lepši přehled.
Dovezli jsme :
Burgundsko
Langoureau - Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2016 "En Remilly"
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2016 Le Champlot
HAUTES-COTE DE BEAUNE Clos Marc 2016 - Pinot-Noir
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 015
Saint-Aubin Blanc 2015 Village posledni lahve
PATRICE RION - Bourgogne Pinot Noir 2014
Cote De NuitsVillages 2014
Domaine Oudin - Chablis village 2015
Chablis1erCru VAUGIRAUT 2016
Rakousko- Kremstal
Geyerhof -Bio-Grüner Veltliner HOHER RAIN 016
Bio-Grüner Veltliner STOCKWERK 016
Nemecko - Rheingau
ESER J. - Weingut Johannishof - Mineral Riesling Qualitätswein trocken 2015
- Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2016
Schloss Vollrads - Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2016
Schloss Vollrads 2016 Riesling Kabinett trocken
Martin Klein - Hasensprung Riesling Kabinett "Trocken" 2016
Johannisb.Erntebringer Riesling 2014( fruchtig )
Další vína a jejich počet najdete zde a taky v e shopu
Přejeme klidný a neuspěchaný předvánoční čas
BOURGOGNE Pinot Noir 2012 | 14 | lahev | 322,30 | 390,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne |
VOLNAY 2010 Bouteille 2010 | 1 | lahev | 603,31 | 730,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne |
Pommard 2008 | 1 | lahev | 644,59 | 780,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne |
Volnay 1er Cru"Carelles"2013 | 3 | lahev | 1 570,16 | 1 900,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne |
Volnay "Clos de la Cave"2011 | 9 | lahev | 785,08 | 950,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne |
Bourgogne ALIGOTE 2013 | 2 | lahev | 247,92 | 300,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne |
BOURGOGNE HAUTES-COTES DE BEAUNE 2014 | 1 | lahev | 487,58 | 590,00 | Fr | Bouley Jean | Bourgogne |
Bourgogne ALIGOTE 2015 | 17 | lahev | 247,92 | 300,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne |
Mersault "Casse Tétes" 2012 | 8 | lahev | 661,12 | 800,00 | FR | Chavy Hubert | Bourgogne |
Meursault 2015 Les Narvaux | 10 | lahev | 809,87 | 980,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne |
Mersault 1er Cru Les Genévriéres 2015 | 16 | lahev | 1 214,81 | 1 470,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne |
Puligny Montrachet 1er Cru Les Folatieres 2015 | 8 | lahev | 1 214,81 | 1 470,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne |
Bourgogne Blanc 2015Chardonnay Les Femelottes | 71 | lahev | 326,43 | 395,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne |
Mersault Narvaux 2011 blanc | 6 | lahev | 818,14 | 990,00 | FR | Jobard | Bourgogne |
Meursault Sous La Velle 2007 Blanc | 1 | lahev | 661,12 | 800,00 | FR | Jobard | Bourgogne |
Saint-Aubin Blanc 2015 Village | 9 | lahev | 421,46 | 510,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2016 "En Remilly" | 59 | lahev | 491,71 | 595,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 015 | 25 | lahev | 479,31 | 580,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2016 Le Champlot | 35 | lahev | 491,71 | 595,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
HAUTES-COTE DE BEAUNE Clos Marc 2016 | 46 | lahev | 231,39 | 280,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Chablis " Les serres" 2014 | 5 | lahev | 363,62 | 440,00 | Fr | Oudin | Bourgogne |
Chablis1erCru VAUGIRAUT 2016 | 32 | lahev | 491,71 | 595,00 | FR | Oudin | Bourgogne |
Bourgogne Pinot Noir 2015 | 16 | lahev | 322,30 | 390,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Cote De NuitsVillages 2015 | 1 | lahev | 487,58 | 590,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2013 | 3 | lahev | 1 512,31 | 1 830,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Chardonnay 2014 | 18 | lahev | 322,30 | 390,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 015 | 21 | lahev | 884,25 | 1 070,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Chardonnay 2013 | 7 | lahev | 322,30 | 390,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Vougeot 1er Cru Les Gras 2011 | 12 | lahev | 1 090,85 | 1 320,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 10 | lahev | 1 066,06 | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Pinot Noir 2014 | 60 | lahev | 293,37 | 355,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Cote De NuitsVillages 2014 | 30 | lahev | 437,99 | 530,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Gevry - Chambertin 2011 | 13 | lahev | 818,14 | 990,00 | FR | Trapet | Bourgogne |
Gevrey-Chambertin 2007 | 14 | lahev | 727,23 | 880,00 | FR | Trapet | Bourgogne |
Gevrey-Chambertin 1er Cru 2008 "Petite Chapelle" | 12 | lahev | 1 404,88 | 1 700,00 | FR | Trapet | Bourgogne |
Macon Bussieres Blanc "Le Pavillon "015 | 16 | lahev | 262,80 | 318,00 | FR | Saraziniere | Bourgogne-Macon |
Macon Serrieres Rouge " Les Monterrains" 015 | 38 | lahev | 264,45 | 320,00 | FR | Saraziniere | Bourgogne-Macon |
Macon Bussieres Blanc "Vieilles Vignes"Cl.Seigneuret 015 | 38 | lahev | 283,46 | 343,00 | FR | Saraziniere | Bourgougne-Macon |
Cote Rotie "Maison Rouge" 2008 | 2 | lahev | 1 586,69 | 1 920,00 | FR | Vernay | Cotes du Rhone |
Chablis village 2015 | 60 | lahev | 330,56 | 400,00 | FR | Oudin | Chablis |
MAGNUM Chablis village 2014 | 3 | lahev | 652,86 | 790,00 | Fr | Oudin | Chablis |
Bio-Grüner Veltliner STOCKWERK 016 | 30 | lahev | 227,26 | 275,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Grüner Veltliner HOHER RAIN 016 | 62 | lahev | 272,71 | 330,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Grüner Veltliner GAISBERG 1.ÖWT 016 | 3 | lahev | 495,84 | 600,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Riesling SPRINZENBERG 015 | 1 | lahev | 314,03 | 380,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Grüner Veltliner WILDWUX 015 | 10 | lahev | 264,45 | 320,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Riesling SPRINZENBERG 016 | 17 | lahev | 322,30 | 390,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio- Grüner Veltliner ROSENSTEIG 2016 | 16 | lahev | 239,66 | 290,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bernkasteler Badstube Graben Spätlese 2007 | 9 | lahev | 322,30 | 390,00 | DE | Hansen Lauer | Mosel |
Bernkasteler Bratenhöfchen Auslese 2003 | 23 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 | 18 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 | 8 | lahev | 1 322,24 | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Kabinett 2007 | 22 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Lay Auslese Halbtrocken 2003 | 15 | lahev | 475,18 | 575,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Schodener Saarfeilser 2002 Riesling Auslese | 9 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | St.Urbans | Mosel |
St. Remigiusberg 2010 Riesling trocken Qba | 1 | lahev | 314,03 | 380,00 | DE | Tesch | Nahe |
Deidesheimer Herrgottsacker R. Kabinett trocken 08 | 1 | lahev | 289,24 | 350,00 | DE | Basserman | Pfalz |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 | 4 | lahev | 578,48 | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz |
Sonneberg Riesling "Alte Reben 08 | 2 | lahev | 363,62 | 440,00 | DE | Neis | Pfalz |
Johannisberger Holle Riesling Kabinet trocken 011 | 5 | lahev | 247,92 | 300,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2016 | 30 | lahev | 210,73 | 255,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Mineral Riesling Qualitätswein trocken 2015 | 32 | lahev | 223,13 | 270,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheimer Berg Roseneck Riesling Kabinett Trocken 2013 | 9 | lahev | 256,18 | 310,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 016 | 50 | lahev | 264,45 | 320,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2014 | 17 | lahev | 586,74 | 710,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheimer berg Rottland Riesling Auslesse 2004 | 9 | lahev | 388,41 | 470,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Winkeler Jesuitengarten "Alte Reben" Riesling Qba trocken 2015 | 21 | lahev | 322,30 | 390,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Winkeler Jesuitengarden Riesling Spätlese trocken 2010 | 3 | lahev | 305,77 | 370,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Mineral Riesling Qualitätswein trocken 2014 | 6 | lahev | 223,13 | 270,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Mineral Riesling Qualitätswein trocken 2015 | 48 | lahev | 214,86 | 260,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 6 | lahev | 636,33 | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau |
Entebringer Riesling "Halbtrocken" 2014 1,0 L | 10 | lahev | 165,28 | 200,00 | DE | Klein | Rheingau |
Goldatzel Riesling Auslese 1999 | 1 | lahev | 388,41 | 470,00 | DE | Klein | Rheingau |
Goldatzel Riesling Spätlese - Feinherb 2009 | 20 | lahev | 272,71 | 330,00 | DE | Klein | Rheingau |
Hasensprung Riesling Kabinett "Trocken" 2016 | 17 | lahev | 214,86 | 260,00 | DE | Klein | Rheingau |
Hasensprung Riesling Kabinett "Trocken" 2014 | 1 | lahev | 214,86 | 260,00 | DE | Klein | Rheingau |
Johannisberger Goldatzel Riesling Spätlese "Trocken" 2012 | 12 | lahev | 338,82 | 410,00 | DE | Klein | Rheingau |
Johannisb.Erntebringer Riesling 2014( fruchtig ) | 29 | lahev | 181,81 | 220,00 | DE | Klein | Rheingau |
Hölle Riesling Kabinett trocken 2013 | 1 | lahev | 219,00 | 265,00 | DE | Klein | Rheingau |
Rüdesheimer Berg Rottland Riesling Trocken"Crescentia"QbA 2012 (spätlese ) | 6 | lahev | 297,50 | 360,00 | DE | KLOSTER | Rheingau |
Steinberger Riesling Kabinett "Crescentia" 2012 | 23 | lahev | 297,50 | 360,00 | DE | KLOSTER | Rheingau |
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2016 | 34 | lahev | 198,34 | 240,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Riesling Edition 2013 | 7 | lahev | 268,58 | 325,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Riesling Kabinett feinherb 2014 | 10 | lahev | 289,24 | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2016 Riesling Kabinett feinherb | 25 | lahev | 289,24 | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2016 Riesling Kabinett trocken | 73 | lahev | 289,24 | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2010 Riesling Spätlese | 6 | lahev | 322,30 | 390,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Riesling QbA feinherb 2013 | 11 | lahev | 252,05 | 305,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2014 Riesling Kabinett trocken | 2 | lahev | 289,24 | 350,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Schlossberg GG 2014 | 8 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2014 Riesling QbA trocken | 20 | lahev | 243,79 | 295,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Schlossberg GG 2015 | 8 | lahev | 545,42 | 660,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Kirchspiel 2012 Riesling Grosses gewächs GG | 1 | lahev | 611,54 | 740,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Westhofener 2012 Riesling Kabinett trocken | 2 | lahev | 314,03 | 380,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 4 | lahev | 479,31 | 580,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Riesling QBA trocken 2015 | 62 | lahev | 206,60 | 250,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Westhofener 2015 Riesling Kabinett trocken | 44 | lahev | 330,56 | 400,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Kirchspiel 2013 Riesling Grosses gewächs GG | 6 | lahev | 652,86 | 790,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Brunello di Montalcino Docg 2007 | 1 | lahev | 785,08 | 950,00 | IT | Lorenzo | Toscana |
Brunello di Montalcino Docg 2010 | 15 | lahev | 785,08 | 950,00 | IT | Lorenzo | Toscana |
Vánoční objednávky
Vážení klienti a přátelé,
ačkoliv je teprve půlka října za námi, někteří z vás už napsali objednávky na
vánoční dárky pro své spolupracovníky a klienty.
Proto vám připomínáme, že pokud budete chtít objednat větší množství našich vín,
pošlete nám objednávky do půlky listopadu, abychom je stihli přivést do konce listopadu
a rozeslali v prvním týdnu prosince.
Děkujeme a přejeme hezké podzimní dny