Vážení klienti,
pokud by nastal problem s vaší objednávkou přes náš
e shop, můžete poslat svou objednávku přes naši mailovou adresu:
info@tichavina.cz. Děkujeme
Nabídka vín květen Viavinea-Riesling a Co.
Vážení klienti a přátelé,
pevně věříme, že už se pomalu suneme ke klidnějším časům a že jste zdraví a v plné síle.
Posíláme vám nabídku našich vín pro lepší a příjemné jarní a letní chvíle,
suché ryzlinky a kabinety z Rheingau, Mosely a Rheinhessenska
a krásné pinoty a chardonnay z Burgundska.
Nahlédněte do našeho aktuálního ceníku, budeme rádi, když si vyberete a objednáte.
Hodně zdraví a hezké dny
vám přeje Riesling aCo. - Viavinea s.r.o.
|
Volnay "Clos de la Cave"2011 | 2,000 | lahev | 785,08 | 950,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne |
Mersault "Casse Tétes" 2016 | 12,000 | lahev | 780,12 | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2017 "Les Frionnes" | 9,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018"En Remilly" | 38,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 017 | 35,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Chassagne Montrachet Rouge "Les Voillenots Dessoux" 018 | 8,000 | lahev | 396,67 | 480,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018 Le Champlot | 39,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2013 | 2,000 | lahev | 1 512,31 | 1 830,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 017 | 5,000 | lahev | 1 037,13 | 1 255,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 6,000 | lahev | 1 066,06 | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Bons Batons 017 | 13,000 | lahev | 388,43 | 470,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2017- Bez přidaných siřičitanů | 57,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Nuits St Georges " Vieilles Vignes " 017 | 5,000 | lahev | 877,64 | 1 062,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Chardonnay 2018 | 28,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Bons Batons 018 | 18,000 | lahev | 425,62 | 515,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2018 | 42,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Pinot Noir 2018 | 46,000 | lahev | 342,98 | 415,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Gevrey-Chambertin 1er Cru 2008 "Petite Chapelle" | 4,000 | lahev | 1 404,88 | 1 700,00 | FR | Trapet | Bourgogne | |
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2017 | 19,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | DR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
GIVRY Rouge Village 2017 | 53,000 | lahev | 388,43 | 470,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge Clos Du Vernoy 1er Cru 017Monopole | 48,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2017 | 38,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Chablis1erCru VAUGIRAUT 2016 | 13,000 | lahev | 491,71 | 595,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Chablis village 2017 | 70,000 | lahev | 348,76 | 422,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Chablis1erCruVACOUPINS 2018 | 12,000 | lahev | 600,83 | 727,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Rully Blanc CLOS LA FOLIE017 MONOPOLE | 2,000 | lahev | 367,75 | 445,00 | FR | De la Folie | Bourgogne-Rully | |
Rully Blanc 1er CRU CLOS ST JACQUES 017 MONOP | 11,000 | lahev | 642,11 | 777,00 | FR | De la Folie | Bourgogne-Rully | |
Macon Bussieres Blanc "Vieilles Vignes"Cl.Seigneuret 015 | 10,000 | lahev | 283,46 | 343,00 | FR | Saraziniere | Bourgougne-Macon | |
Bio-Grüner Veltliner HOHER RAIN 016 | 15,000 | lahev | 272,71 | 330,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
Bio-Grüner Veltliner WILDWUX 015 | 6,000 | lahev | 264,45 | 320,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
PURIST RIE.KAB.TROC.017 | 3,000 | lahev | 195,03 | 236,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL | |
PURIST RIE.KAB.TROC.018 | 65,000 | lahev | 195,03 | 236,00 | DE | Axel PAULY | Mosel | |
Bernkasteler Bratenhöfchen Auslese 2003 | 16,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 | 16,000 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 | 8,000 | lahev | 1 322,24 | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Kabinett 2007 | 8,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Lay Auslese Halbtrocken 2003 | 10,000 | lahev | 475,18 | 575,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Schodener Saarfeilser 2002 Riesling Auslese | 4,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | St.Urbans | Mosel | |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 | 3,000 | lahev | 578,48 | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz | |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2018 | 42,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 018 | 29,000 | lahev | 260,32 | 315,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2016 | 14,000 | lahev | 557,82 | 675,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2018(mineral) | 81,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 5,000 | lahev | 636,33 | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau | |
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2018 | 4,000 | lahev | 190,07 | 230,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2018 Winkel VDPRiesling (Kab.troc.) | 86,000 | lahev | 304,96 | 369,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Volrads Sommer Riesling Qba Trocken 2018 | 12,000 | lahev | 190,91 | 231,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads Schlossberg GG 2016 | 8,000 | lahev | 503,28 | 609,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2018 Riesling QbA trocken | 78,000 | lahev | 260,33 | 315,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 3,000 | lahev | 479,31 | 580,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Westhofener 2015 Riesling Kabinett trocken | 11,000 | lahev | 330,56 | 400,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Kirchspiel 2016 Riesling Grosses gewächs GG | 1,000 | lahev | 727,23 | 880,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Riesling QBA trocken 2018 | 48,000 | lahev | 264,45 | 320,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Naše vína a možnost nákupu
Vážení klienti a přátelé,
věříme, že jste všichni zdrávi a cítíte se, i přes tento divný čas, dobře.
Pokud byste si chtěli trochu zlepšit náladu s některým z našich vín,
napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a můžeme si od příští týden domluvit den
a cca hodinu vyzvednuti vaší objednávky, v ulici Puchmajerova 11 Praha 5,
Filmprint, LS productions, Viavinea.
Platba je možná v hotovosti, peníze si můzeme předat v rukavičkách nebo
bankovním převodem.
Držíme palce všem, ať to překonáme ve zdraví a v co nejkratší době.
Hodně zdraví a trpělivosti vám přeje
Viavinea s.r.o. - Riesling&Co
Volnay "Clos de la Cave"2011 | 2,000 | lahev | 785,08 | 950,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne |
Mersault "Casse Tétes" 2016 | 13,000 | lahev | 780,12 | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2017 "Les Frionnes" | 9,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018"En Remilly" | 40,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 017 | 37,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Chassagne Montrachet Rouge "Les Voillenots Dessoux" 018 | 11,000 | lahev | 396,67 | 480,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018 Le Champlot | 41,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2013 | 2,000 | lahev | 1 512,31 | 1 830,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Chardonnay 2017 | 4,000 | lahev | 318,16 | 385,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 017 | 6,000 | lahev | 1 037,13 | 1 255,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 6,000 | lahev | 1 066,06 | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Bons Batons 017 | 13,000 | lahev | 388,43 | 470,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2017- Bez přidaných siřičitanů | 60,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Nuits St Georges " Vieilles Vignes " 017 | 5,000 | lahev | 877,64 | 1 062,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Chardonnay 2018 | 34,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Bons Batons 018 | 23,000 | lahev | 429,75 | 520,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2018 | 46,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Pinot Noir 2018 | 50,000 | lahev | 342,98 | 415,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Gevrey-Chambertin 1er Cru 2008 "Petite Chapelle" | 4,000 | lahev | 1 404,88 | 1 700,00 | FR | Trapet | Bourgogne |
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2017 | 21,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | DR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
GIVRY Rouge Village 2017 | 63,000 | lahev | 388,43 | 470,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge Clos Du Vernoy 1er Cru 017Monopole | 50,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2017 | 43,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Chablis1erCru VAUGIRAUT 2016 | 13,000 | lahev | 491,71 | 595,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis |
Chablis village 2017 | 72,000 | lahev | 348,76 | 422,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis |
Chablis1erCruVACOUPINS 2018 | 12,000 | lahev | 600,83 | 727,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis |
Rully Blanc CLOS LA FOLIE017 MONOPOLE | 3,000 | lahev | 367,75 | 445,00 | FR | De la Folie | Bourgogne-Rully |
Rully Blanc 1er CRU CLOS ST JACQUES 017 MONOP | 12,000 | lahev | 642,11 | 777,00 | FR | De la Folie | Bourgogne-Rully |
Macon Bussieres Blanc "Vieilles Vignes"Cl.Seigneuret 015 | 10,000 | lahev | 283,46 | 343,00 | FR | Saraziniere | Bourgougne-Macon |
Bio-Grüner Veltliner HOHER RAIN 016 | 15,000 | lahev | 272,71 | 330,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Grüner Veltliner WILDWUX 015 | 6,000 | lahev | 264,45 | 320,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Riesling SPRINZENBERG 016 | 2,000 | lahev | 322,30 | 390,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
PURIST RIE.KAB.TROC.017 | 5,000 | lahev | 195,03 | 236,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL |
PURIST RIE.KAB.TROC.018 | 67,000 | lahev | 195,03 | 236,00 | DE | Axel PAULY | Mosel |
Bernkasteler Bratenhöfchen Auslese 2003 | 17,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 | 16,000 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 | 8,000 | lahev | 1 322,24 | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Kabinett 2007 | 8,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Lay Auslese Halbtrocken 2003 | 11,000 | lahev | 475,18 | 575,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Schodener Saarfeilser 2002 Riesling Auslese | 4,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | St.Urbans | Mosel |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 | 3,000 | lahev | 578,48 | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2018 | 61,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 018 | 33,000 | lahev | 260,32 | 315,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2016 | 14,000 | lahev | 557,82 | 675,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2018(mineral) | 84,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 5,000 | lahev | 636,33 | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau |
Steinberger Riesling Kabinett "Crescentia" 2012 | 12,000 | lahev | 297,50 | 360,00 | DE | KLOSTER | Rheingau |
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2018 | 7,000 | lahev | 190,07 | 230,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2018 Winkel VDPRiesling (Kab.troc.) | 90,000 | lahev | 304,96 | 369,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Volrads Sommer Riesling Qba Trocken 2018 | 12,000 | lahev | 190,91 | 231,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Schlossberg GG 2016 | 9,000 | lahev | 503,28 | 609,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2018 Riesling QbA trocken | 84,000 | lahev | 260,33 | 315,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 3,000 | lahev | 479,31 | 580,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Westhofener 2015 Riesling Kabinett trocken | 11,000 | lahev | 330,56 | 400,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Kirchspiel 2016 Riesling Grosses gewächs GG | 1,000 | lahev | 727,23 | 880,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Riesling QBA trocken 2018 | 52,000 | lahev | 264,45 | 320,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Vína Burgundsko, Rieslingy a ceník
Vážení klienti a přátelé,
dovezli jsme vina z Burgundska, doplnili zásoby
a teď vám je nabízíme :
od Patrice Riona jejich skvělé pinoty
Bourgogne Pinot Noir 2018 385,-
Bourgogne Bons Batons 018 470,- a máme taky ještě i 017
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2018 435,-
a HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2017- Bez přidaných siřičitanů 435,-
a chardonay - Bourgogne Chardonnay 2018 385,- a 017
Dále jsme dokoupili z dalšího našeho oblíbeného vinařství
z burgundské oblasti - GIVRY
z Domaine Desvignes jejich mooc pěkné pinoty a to jak základku
GIVRY Rouge Village 2017 436,-
a jejich výborné premiérky za příjemné ceny :
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2017 588,-
Givry Rouge Clos Du Vernoy 1er Cru 017Monopole 588,-
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2017 588,-
a ze Chablis z Domeny děvčat Oudin
svěží chardonay Chablis village 2017 390,-
a jejich dvě premiérky Chablis1erCru VAUGIRAUT 2016 595,-
Chablis1erCruVACOUPINS 2018 665,-
a od Sylvaina Langoureau máme chardonay 1er premierCru
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2017 "Les Frionnes" 607,-
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018"En Remilly" 630,-
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 017 607,-
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018 Le Champlot 630,-
Nabídku dovezených rieslingu najdete pod tímto člankem
Vybírat je z čeho, takže se těšíme na vaše objednávky
Hezké jarní dny s naimi víny
Volnay "Clos de la Cave"2011 |
2,000 | lahev | 785,08 | 950,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne |
Mersault "Casse Tétes" 2016 | 14,000 | lahev | 780,12 | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2017 "Les Frionnes" | 13,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018"En Remilly" | 41,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 017 | 38,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Chassagne Montrachet Rouge "Les Voillenots Dessoux" 018 | 11,000 | lahev | 396,67 | 480,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018 Le Champlot | 43,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2013 | 2,000 | lahev | 1 512,31 | 1 830,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Chardonnay 2017 | 15,000 | lahev | 318,16 | 385,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 017 | 6,000 | lahev | 1 037,13 | 1 255,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 6,000 | lahev | 1 066,06 | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne |
Cote De NuitsVillages 2017 | 2,000 | lahev | 476,83 | 577,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Bons Batons 017 | 15,000 | lahev | 359,48 | 435,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2017- Bez přidaných siřičitanů | 63,000 | lahev | 359,48 | 435,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Nuits St Georges " Vieilles Vignes " 017 | 5,000 | lahev | 877,64 | 1 062,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Chardonnay 2018 | 36,000 | lahev | 318,18 | 385,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Bons Batons 018 | 24,000 | lahev | 388,43 | 470,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2018 | 48,000 | lahev | 359,50 | 435,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Pinot Noir 2018 | 60,000 | lahev | 318,18 | 385,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Gevrey-Chambertin 1er Cru 2008 "Petite Chapelle" | 4,000 | lahev | 1 404,88 | 1 700,00 | FR | Trapet | Bourgogne |
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2017 | 23,000 | lahev | 485,95 | 588,00 | DR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
GIVRY Rouge Village 2017 | 78,000 | lahev | 360,31 | 436,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge Clos Du Vernoy 1er Cru 017Monopole | 51,000 | lahev | 485,92 | 588,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2017 | 45,000 | lahev | 485,92 | 588,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Chablis1erCru VAUGIRAUT 2016 | 14,000 | lahev | 491,71 | 595,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis |
Chablis village 2017 | 84,000 | lahev | 322,30 | 390,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis |
Chablis1erCruVACOUPINS 2018 | 12,000 | lahev | 549,59 | 665,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis |
Rully Blanc CLOS LA FOLIE017 MONOPOLE | 4,000 | lahev | 367,75 | 445,00 | FR | De la Folie | Bourgogne-Rully |
Rully Blanc 1er CRU CLOS ST JACQUES 017 MONOP | 12,000 | lahev | 642,11 | 777,00 | FR | De la Folie | Bourgogne-Rully |
Macon Bussieres Blanc "Vieilles Vignes"Cl.Seigneuret 015 | 10,000 | lahev | 283,46 | 343,00 | FR | Saraziniere | Bourgougne-Macon |
Bio-Grüner Veltliner HOHER RAIN 016 | 15,000 | lahev | 272,71 | 330,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Grüner Veltliner WILDWUX 015 | 6,000 | lahev | 264,45 | 320,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Riesling SPRINZENBERG 016 | 4,000 | lahev | 322,30 | 390,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
PURIST RIE.KAB.TROC.017 | 7,000 | lahev | 195,03 | 236,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL |
PURIST RIE.KAB.TROC.018 | 70,000 | lahev | 195,03 | 236,00 | DE | Axel PAULY | Mosel |
Bernkasteler Bratenhöfchen Auslese 2003 | 17,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 | 16,000 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 | 8,000 | lahev | 1 322,24 | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Kabinett 2007 | 8,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Lay Auslese Halbtrocken 2003 | 11,000 | lahev | 475,18 | 575,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Schodener Saarfeilser 2002 Riesling Auslese | 4,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | St.Urbans | Mosel |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 | 3,000 | lahev | 578,48 | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2018 | 90,000 | lahev | 214,86 | 260,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 018 | 36,000 | lahev | 260,32 | 315,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2016 | 14,000 | lahev | 557,82 | 675,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2018(mineral) | 96,000 | lahev | 214,86 | 260,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 5,000 | lahev | 636,33 | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau |
Steinberger Riesling Kabinett "Crescentia" 2012 | 12,000 | lahev | 297,50 | 360,00 | DE | KLOSTER | Rheingau |
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2018 | 10,000 | lahev | 190,07 | 230,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2018 Winkel VDPRiesling (Kab.troc.) | 90,000 | lahev | 285,11 | 345,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Volrads Sommer Riesling Qba Trocken 2018 | 30,000 | lahev | 181,81 | 220,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Schlossberg GG 2016 | 9,000 | lahev | 503,28 | 609,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2018 Riesling QbA trocken | 90,000 | lahev | 240,48 | 291,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 3,000 | lahev | 479,31 | 580,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Westhofener 2015 Riesling Kabinett trocken | 11,000 | lahev | 330,56 | 400,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Kirchspiel 2016 Riesling Grosses gewächs GG | 1,000 | lahev | 727,23 | 880,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Riesling QBA trocken 2018 | 54,000 | lahev | 264,45 | 320,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Teď jsme zavezli vína z Německa
Vážení klienti a přátelé
pomalu doplňujeme po vánočních svátcích vyprázdněné zásoby vašich oblíbených vín.
Teď jsme dovezli vína z Německa a příští týden budou doplněny i vína z Burgundska, o čemž vás budeme informovat:
Z prestižních vínařství z oblasti Rheingau jsme dovezli vína ze Schloss Vollrads :
Schloss Vollrads 2018 Riesling QbA trocken 291,-
Schloss VollraZs 2018 Winkel VDPRiesling (Kab.troc.) 345,-
Schloss Volrads Sommer Riesling Qba Trocken 2018 220,-
pak ještě máme ze starších zásoby
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2018 230,-
a skvěle GG Schloss Vollrads Schlossberg GG 2016 609,-
( skvělý dárek pro milovníky ryzlinků )
a z vinařství Weingut Johanishof - Eser :
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2018 260,-
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2018(mineral) 260,-
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 018 315,-
a další skvělé GG z tohoto vinařství je
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2016 675,-
Z oblasti Rheinhessen vinařství Groebe :
vám můžeme doporučit jejich Riesling QBA trocken 2018 320,-
Z oblasti Mosely velmi zajimavý vinař Axel Pauly
a jeho suchý riezling PURIST RIE.KAB.TROC.018 236,-
a z vinarství Lauerburg - vám nabízíme vína z přívlastkem :
Bernkasteler Bratenhöfchen Auslese 2003 540,-
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 650,-
Bernkasteler Doctor Kabinett 2007 540,-
Bernkasteler Lay Auslese Halbtrocken 2003 575,-
a z vinařství St Urbans - Hof
Schodener Saarfeilser 2002 Riesling Auslese 545,-
Výběr je velký, takže se těšíme na vaše objednávky