Vážení klienti,
pokud by nastal problem s vaší objednávkou přes náš
e shop, můžete poslat svou objednávku přes naši mailovou adresu:
info@tichavina.cz. Děkujeme
Rieslingy 019 Nemecko- nabídka uz i vanoční
Vážení kienti a přátelé,
doplnili jsme zásoby německých Rieslingu , viz červeně označené, v tomto podivném roce naposledy,
další budou až v Novém roce.
V tabulce je nabídka všech vašich oblíbených Rieslingu,
které máme na skladě a které vám nabízíme už třeba jako objednávku vánočních dárků pro vaše klienty a hlavně
pro vaše podzimní a vánoční večery.
PURIST RIE.KAB.TROC.018 | 10,000 | lahev | 195,03 | 236,00 | DE | Axel PAULY | Mosel |
PURIST RIE.KAB.TROC.019 | 90,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Axel PAULY | Mosel |
Bernkasteler Bratenhöfchen Auslese 2003 | 8,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 | 16,000 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 | 8,000 | lahev | 1.322,24 | 1.600,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Schodener Saarfeilser 2002 Riesling Auslese | 4,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | St.Urbans | Mosel |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 | 3,000 | lahev | 578,48 | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2018 | 15,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 018 | 6,000 | lahev | 260,32 | 315,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2016 | 10,000 | lahev | 557,82 | 675,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2018(mineral) | 57,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2019 | 90,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2019(mineral) | 30,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 5,000 | lahev | 636,33 | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau |
Schloss Vollrads 2018 Winkel VDPRiesling (Kab.troc.) | 70,000 | lahev | 304,96 | 369,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Schlossberg GG 2016 | 4,000 | lahev | 503,28 | 609,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2019 | 36,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2019Riesling QbA trocken | 90,000 | lahev | 260,33 | 315,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Kabinet trocken 2019VDP | 30,000 | lahev | 305,79 | 370,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 3,000 | lahev | 479,31 | 580,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Westhofener 2015 Riesling Kabinett trocken | 6,000 | lahev | 330,56 | 400,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Kirchspiel 2016 Riesling Grosses gewächs GG | 1,000 | lahev | 727,23 | 880,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Riesling QBA trocken 2018 | 12,000 | lahev | 264,45 | 320,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
--
A ještě se podívejte na hodnocení vína Axel Paulyho a jeho vina Purist 019 :
Axel Pauly Riesling Mosel Purist Trocken 2019
https://wwwjamessuckling.com/tasting-notes/138832/axel-pauly-riesling-mosel-purist-
trocken-2019
Score: 91 Points
23 Aug, 2020 - Super fresh with red apples and crystalline clarity. This light and sleek
dry riesling is seriously refreshing. The very crisp mineral acidity may be too much for
some, but we love it! Drink now. Screw cap.
Check Wine Searcher Price
Začátkem října doplníme zásoby vín z Burgunska, skvělé Chardonay a Pinot Noir z vinarstvi Langoureau oblast Sain-Aubin
a skvělé a cenové velmi dostupne 1 er cru Pinot Noir, z vinarství Desvignes - z oblasti Givry
Takže bude z čeho vybírat.
Kompletni ceník našich vín a počet lahví:
Volnay "Clos de la Cave"2011 | 2,000 | lahev | 785,08 | 950,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne | |
Mersault "Casse Tétes" 2016 | 11,000 | lahev | 780,12 | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2013 | 2,000 | lahev | 1 512,31 | 1 830,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 017 | 3,000 | lahev | 1 037,13 | 1 255,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 4,000 | lahev | 1 066,06 | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2017- Bez přidaných siřičitanů | 21,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Nuits St Georges " Vieilles Vignes " 017 | 4,000 | lahev | 877,64 | 1 062,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Chardonnay 2018 | 14,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Bons Batons 018 | 11,000 | lahev | 425,62 | 515,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2018 | 29,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Pinot Noir 2018 | 18,000 | lahev | 342,98 | 415,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2017 | 6,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | DR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
GIVRY Rouge Village 2018 | 78,000 | lahev | 388,43 | 470,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge Clos Du Vernoy 1er Cru 017Monopole | 42,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2017 | 24,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2018 | 42,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2018 | 24,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Chablis1erCru VAUGIRAUT 2016 | 3,000 | lahev | 491,71 | 595,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Chablis village 2017 | 35,000 | lahev | 348,76 | 422,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Chablis1erCruVACOUPINS 2018 | 12,000 | lahev | 600,83 | 727,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Rully Blanc 1er CRU CLOS ST JACQUES 017 MONOP | 7,000 | lahev | 642,11 | 777,00 | FR | De la Folie | Bourgogne-Rully | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2017 "Les Frionnes" | 4,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018"En Remilly" | 24,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 017 | 29,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin Blanc 2018 Village | 48,000 | lahev | 406,61 | 492,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Chassagne Montrachet Rouge "Les Voillenots Dessoux" 019 | 48,000 | lahev | 494,21 | 598,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018 Le Champlot | 29,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2019 "Les Frionnes" | 24,000 | lahev | 648,76 | 785,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
HAUTES-COTE DE BEAUNE Clos Marc 2019 | 84,000 | lahev | 293,39 | 355,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Sint-Aubin | |
Macon Bussieres Blanc "Vieilles Vignes"Cl.Seigneuret 015 | 6,000 | lahev | 283,46 | 343,00 | FR | Saraziniere | Bourgougne-Macon | |
Bio-Grüner Veltliner HOHER RAIN 016 | 3,000 | lahev | 272,71 | 330,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
PURIST RIE.KAB.TROC.018 | 6,000 | lahev | 195,03 | 236,00 | DE | Axel PAULY | Mosel | |
PURIST RIE.KAB.TROC.019 | 90,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Axel PAULY | Mosel | |
Bernkasteler Bratenhöfchen Auslese 2003 | 8,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 | 16,000 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 | 8,000 | lahev | 1 322,24 | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Kabinett 2007 | 2,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Schodener Saarfeilser 2002 Riesling Auslese | 4,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | St.Urbans | Mosel | |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 | 3,000 | lahev | 578,48 | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz | |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2018 | 15,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 018 | 6,000 | lahev | 260,32 | 315,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2016 | 10,000 | lahev | 557,82 | 675,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2018(mineral) | 53,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2019 | 89,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2019(mineral) | 30,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 5,000 | lahev | 636,33 | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2018 Winkel VDPRiesling (Kab.troc.) | 69,000 | lahev | 304,96 | 369,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads Schlossberg GG 2016 | 4,000 | lahev | 503,28 | 609,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2019 | 33,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2019Riesling QbA trocken | 86,000 | lahev | 260,33 | 315,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads Kabinet trocken 2019VDP | 29,000 | lahev | 305,79 | 370,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 3,000 | lahev | 479,31 | 580,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Westhofener 2015 Riesling Kabinett trocken | 6,000 | lahev | 330,56 | 400,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Kirchspiel 2016 Riesling Grosses gewächs GG | 1,000 | lahev | 727,23 | 880,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Riesling QBA trocken 2018 | 12,000 | lahev | 264,45 | 320,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Nabídka vín květen Viavinea-Riesling a Co.
Vážení klienti a přátelé,
pevně věříme, že už se pomalu suneme ke klidnějším časům a že jste zdraví a v plné síle.
Posíláme vám nabídku našich vín pro lepší a příjemné jarní a letní chvíle,
suché ryzlinky a kabinety z Rheingau, Mosely a Rheinhessenska
a krásné pinoty a chardonnay z Burgundska.
Nahlédněte do našeho aktuálního ceníku, budeme rádi, když si vyberete a objednáte.
Hodně zdraví a hezké dny
vám přeje Riesling aCo. - Viavinea s.r.o.
|
Volnay "Clos de la Cave"2011 | 2,000 | lahev | 785,08 | 950,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne |
Mersault "Casse Tétes" 2016 | 12,000 | lahev | 780,12 | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2017 "Les Frionnes" | 9,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018"En Remilly" | 38,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 017 | 35,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Chassagne Montrachet Rouge "Les Voillenots Dessoux" 018 | 8,000 | lahev | 396,67 | 480,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018 Le Champlot | 39,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2013 | 2,000 | lahev | 1 512,31 | 1 830,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 017 | 5,000 | lahev | 1 037,13 | 1 255,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 6,000 | lahev | 1 066,06 | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Bons Batons 017 | 13,000 | lahev | 388,43 | 470,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2017- Bez přidaných siřičitanů | 57,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Nuits St Georges " Vieilles Vignes " 017 | 5,000 | lahev | 877,64 | 1 062,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Chardonnay 2018 | 28,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Bons Batons 018 | 18,000 | lahev | 425,62 | 515,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2018 | 42,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Bourgogne Pinot Noir 2018 | 46,000 | lahev | 342,98 | 415,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Gevrey-Chambertin 1er Cru 2008 "Petite Chapelle" | 4,000 | lahev | 1 404,88 | 1 700,00 | FR | Trapet | Bourgogne | |
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2017 | 19,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | DR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
GIVRY Rouge Village 2017 | 53,000 | lahev | 388,43 | 470,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge Clos Du Vernoy 1er Cru 017Monopole | 48,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2017 | 38,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Chablis1erCru VAUGIRAUT 2016 | 13,000 | lahev | 491,71 | 595,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Chablis village 2017 | 70,000 | lahev | 348,76 | 422,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Chablis1erCruVACOUPINS 2018 | 12,000 | lahev | 600,83 | 727,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Rully Blanc CLOS LA FOLIE017 MONOPOLE | 2,000 | lahev | 367,75 | 445,00 | FR | De la Folie | Bourgogne-Rully | |
Rully Blanc 1er CRU CLOS ST JACQUES 017 MONOP | 11,000 | lahev | 642,11 | 777,00 | FR | De la Folie | Bourgogne-Rully | |
Macon Bussieres Blanc "Vieilles Vignes"Cl.Seigneuret 015 | 10,000 | lahev | 283,46 | 343,00 | FR | Saraziniere | Bourgougne-Macon | |
Bio-Grüner Veltliner HOHER RAIN 016 | 15,000 | lahev | 272,71 | 330,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
Bio-Grüner Veltliner WILDWUX 015 | 6,000 | lahev | 264,45 | 320,00 | AT | Geyerhof | Kremstal | |
PURIST RIE.KAB.TROC.017 | 3,000 | lahev | 195,03 | 236,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL | |
PURIST RIE.KAB.TROC.018 | 65,000 | lahev | 195,03 | 236,00 | DE | Axel PAULY | Mosel | |
Bernkasteler Bratenhöfchen Auslese 2003 | 16,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 | 16,000 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 | 8,000 | lahev | 1 322,24 | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Kabinett 2007 | 8,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Lay Auslese Halbtrocken 2003 | 10,000 | lahev | 475,18 | 575,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Schodener Saarfeilser 2002 Riesling Auslese | 4,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | St.Urbans | Mosel | |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 | 3,000 | lahev | 578,48 | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz | |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2018 | 42,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 018 | 29,000 | lahev | 260,32 | 315,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2016 | 14,000 | lahev | 557,82 | 675,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2018(mineral) | 81,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 5,000 | lahev | 636,33 | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau | |
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2018 | 4,000 | lahev | 190,07 | 230,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2018 Winkel VDPRiesling (Kab.troc.) | 86,000 | lahev | 304,96 | 369,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Volrads Sommer Riesling Qba Trocken 2018 | 12,000 | lahev | 190,91 | 231,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads Schlossberg GG 2016 | 8,000 | lahev | 503,28 | 609,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Schloss Vollrads 2018 Riesling QbA trocken | 78,000 | lahev | 260,33 | 315,00 | DE | Volrads | Rheingau | |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 3,000 | lahev | 479,31 | 580,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Westhofener 2015 Riesling Kabinett trocken | 11,000 | lahev | 330,56 | 400,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Kirchspiel 2016 Riesling Grosses gewächs GG | 1,000 | lahev | 727,23 | 880,00 | DE | Groebe | Rheinhessen | |
Riesling QBA trocken 2018 | 48,000 | lahev | 264,45 | 320,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Naše vína a možnost nákupu
Vážení klienti a přátelé,
věříme, že jste všichni zdrávi a cítíte se, i přes tento divný čas, dobře.
Pokud byste si chtěli trochu zlepšit náladu s některým z našich vín,
napište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a můžeme si od příští týden domluvit den
a cca hodinu vyzvednuti vaší objednávky, v ulici Puchmajerova 11 Praha 5,
Filmprint, LS productions, Viavinea.
Platba je možná v hotovosti, peníze si můzeme předat v rukavičkách nebo
bankovním převodem.
Držíme palce všem, ať to překonáme ve zdraví a v co nejkratší době.
Hodně zdraví a trpělivosti vám přeje
Viavinea s.r.o. - Riesling&Co
Volnay "Clos de la Cave"2011 | 2,000 | lahev | 785,08 | 950,00 | FR | Bouley Jean | Bourgogne |
Mersault "Casse Tétes" 2016 | 13,000 | lahev | 780,12 | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2017 "Les Frionnes" | 9,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018"En Remilly" | 40,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 017 | 37,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Chassagne Montrachet Rouge "Les Voillenots Dessoux" 018 | 11,000 | lahev | 396,67 | 480,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018 Le Champlot | 41,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne |
Chambolle-Musigny 1er Cru Les Charmes 2013 | 2,000 | lahev | 1 512,31 | 1 830,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Chardonnay 2017 | 4,000 | lahev | 318,16 | 385,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 017 | 6,000 | lahev | 1 037,13 | 1 255,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 6,000 | lahev | 1 066,06 | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Bons Batons 017 | 13,000 | lahev | 388,43 | 470,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2017- Bez přidaných siřičitanů | 60,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Nuits St Georges " Vieilles Vignes " 017 | 5,000 | lahev | 877,64 | 1 062,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Chardonnay 2018 | 34,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Bons Batons 018 | 23,000 | lahev | 429,75 | 520,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2018 | 46,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Bourgogne Pinot Noir 2018 | 50,000 | lahev | 342,98 | 415,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Gevrey-Chambertin 1er Cru 2008 "Petite Chapelle" | 4,000 | lahev | 1 404,88 | 1 700,00 | FR | Trapet | Bourgogne |
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2017 | 21,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | DR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
GIVRY Rouge Village 2017 | 63,000 | lahev | 388,43 | 470,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge Clos Du Vernoy 1er Cru 017Monopole | 50,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2017 | 43,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Chablis1erCru VAUGIRAUT 2016 | 13,000 | lahev | 491,71 | 595,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis |
Chablis village 2017 | 72,000 | lahev | 348,76 | 422,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis |
Chablis1erCruVACOUPINS 2018 | 12,000 | lahev | 600,83 | 727,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis |
Rully Blanc CLOS LA FOLIE017 MONOPOLE | 3,000 | lahev | 367,75 | 445,00 | FR | De la Folie | Bourgogne-Rully |
Rully Blanc 1er CRU CLOS ST JACQUES 017 MONOP | 12,000 | lahev | 642,11 | 777,00 | FR | De la Folie | Bourgogne-Rully |
Macon Bussieres Blanc "Vieilles Vignes"Cl.Seigneuret 015 | 10,000 | lahev | 283,46 | 343,00 | FR | Saraziniere | Bourgougne-Macon |
Bio-Grüner Veltliner HOHER RAIN 016 | 15,000 | lahev | 272,71 | 330,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Grüner Veltliner WILDWUX 015 | 6,000 | lahev | 264,45 | 320,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
Bio-Riesling SPRINZENBERG 016 | 2,000 | lahev | 322,30 | 390,00 | AT | Geyerhof | Kremstal |
PURIST RIE.KAB.TROC.017 | 5,000 | lahev | 195,03 | 236,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL |
PURIST RIE.KAB.TROC.018 | 67,000 | lahev | 195,03 | 236,00 | DE | Axel PAULY | Mosel |
Bernkasteler Bratenhöfchen Auslese 2003 | 17,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 | 16,000 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 | 8,000 | lahev | 1 322,24 | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Kabinett 2007 | 8,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Lay Auslese Halbtrocken 2003 | 11,000 | lahev | 475,18 | 575,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Schodener Saarfeilser 2002 Riesling Auslese | 4,000 | lahev | 446,26 | 540,00 | DE | St.Urbans | Mosel |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 | 3,000 | lahev | 578,48 | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2018 | 61,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 018 | 33,000 | lahev | 260,32 | 315,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2016 | 14,000 | lahev | 557,82 | 675,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Terra Nostra Qualitätswein trocken 2018(mineral) | 84,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 5,000 | lahev | 636,33 | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau |
Steinberger Riesling Kabinett "Crescentia" 2012 | 12,000 | lahev | 297,50 | 360,00 | DE | KLOSTER | Rheingau |
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2018 | 7,000 | lahev | 190,07 | 230,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2018 Winkel VDPRiesling (Kab.troc.) | 90,000 | lahev | 304,96 | 369,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Volrads Sommer Riesling Qba Trocken 2018 | 12,000 | lahev | 190,91 | 231,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Schlossberg GG 2016 | 9,000 | lahev | 503,28 | 609,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2018 Riesling QbA trocken | 84,000 | lahev | 260,33 | 315,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 3,000 | lahev | 479,31 | 580,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Westhofener 2015 Riesling Kabinett trocken | 11,000 | lahev | 330,56 | 400,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Kirchspiel 2016 Riesling Grosses gewächs GG | 1,000 | lahev | 727,23 | 880,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Riesling QBA trocken 2018 | 52,000 | lahev | 264,45 | 320,00 | DE | Groebe | Rheinhessen |
Vína Burgundsko, Rieslingy a ceník
Vážení klienti a přátelé,
dovezli jsme vina z Burgundska, doplnili zásoby
a teď vám je nabízíme :
od Patrice Riona jejich skvělé pinoty
Bourgogne Pinot Noir 2018 385,-
Bourgogne Bons Batons 018 470,- a máme taky ještě i 017
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2018 435,-
a HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2017- Bez přidaných siřičitanů 435,-
a chardonay - Bourgogne Chardonnay 2018 385,- a 017
Dále jsme dokoupili z dalšího našeho oblíbeného vinařství
z burgundské oblasti - GIVRY
z Domaine Desvignes jejich mooc pěkné pinoty a to jak základku
GIVRY Rouge Village 2017 436,-
a jejich výborné premiérky za příjemné ceny :
