Vážení klienti,
pokud by nastal problem s vaší objednávkou přes náš
e shop, můžete poslat svou objednávku přes naši mailovou adresu:
info@tichavina.cz. Děkujeme
Ukončení degustací a prodeje vín společnosti VIAVINEA
Vážení klienti a přátelé,
po mnoha a mnoha letech, jsme se rozhodli ukončit naše degustace a prodej vín.
Některé naše a vaše oblíbené vinaře, jsme s jejich souhlasem,
předali do Vinografu , Klaře Kollárové?
Burgundsko :
Sylvain Langoureau - Saint -Aubin
Patrice Rion - Nuits Saint Georges a Chambolle-Musigny
Romaric Chavy- Chavy-Chouet -Meursault a v Puligny Montrachet
Domaine Oudin- Chablis
Německo:
Z německych vinařů se Vinograf rozhodl pro
Weinguth Johanishof- Eser - Rheingau
Schloss Vollrads - Rheingau ( Vinograf se zatim rozhoduje zda ano ci ne ) ?
Axel Pauli - Mosela
Pravěpodobně dovezou tato vina v průběhu jarních měsíců , což snadno zjistíte na
jejich web strankách www.vinograf.cz, kde taky najdete
jejich současnou velkou vinnou nabídku.
Níže najdete naš ceník s posledníma lahvema, které máme ještě k dispozici a rádi vám je prodáme
Děkujeme moc za vaší přízeň, bylo to fajn se s vami setkávat a degustovat vína
a pak vám je prodat
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 017 | 2,000 | lahev | 1 037,13 | 1 255,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne | |
Nuits St Georges " Vieilles Vignes " 017 | 2,000 | lahev | 877,64 | 1 062,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne | |
Givry Rouge Clos Du Vernoy 1er Cru 017Monopole | 14,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2017 | 5,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2018 | 5,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2018 | 12,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry | |
Chablis1erCruVACOUPINS 2018 | 4,000 | lahev | 600,83 | 727,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis | |
Saint-Aubin Blanc 2018 Village | 1,000 | lahev | 406,61 | 492,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
Chassagne Montrachet Rouge "Les Voillenots Dessoux" 019 | 22,000 | lahev | 494,21 | 598,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin | |
PURIST RIE.KAB.TROC.020 | 12,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Axel PAULY | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 0,375l | 14,000 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 0,375l | 7,000 | lahev | 1 322,24 | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel | |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 0,375l | 2,000 | lahev | 578,48 | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz | |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2019 | 3,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau | |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 4,000 | lahev | 636,33 | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau | |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 1,000 | lahev | 1 074,38 | 1 300,00 | DE | Groebe | Rheinhesen |
Nabídka našich vín, třeba uz i vánoční
Vážení klienti a přátelé,
přikládáme nabídku našich vín, které si můžete už dopředu předobjednat,
třeba na Vánoce, protože tento rok už nová vína nepřivezeme.
Takže nahlédněte na naši současnou nabídku a uvidíte
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 017 | 2,000 | lahev | 1 037,13 | 1 255,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 2,000 | lahev | 1 066,06 | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne |
Nuits St Georges " Vieilles Vignes " 017 | 2,000 | lahev | 877,64 | 1 062,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Givry Rouge Clos Du Vernoy 1er Cru 017Monopole | 29,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2017 | 9,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2018 | 29,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2018 | 17,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Chablis1erCruVACOUPINS 2018 | 5,000 | lahev | 600,83 | 727,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 017 | 3,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin |
Saint-Aubin Blanc 2018 Village | 7,000 | lahev | 406,61 | 492,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin |
Chassagne Montrachet Rouge "Les Voillenots Dessoux" 019 | 30,000 | lahev | 494,21 | 598,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018 Le Champlot | 2,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2019 "Les Frionnes" | 5,000 | lahev | 648,76 | 785,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin |
HAUTES-COTE DE BEAUNE Clos Marc 2019 | 24,000 | lahev | 293,39 | 355,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Sint-Aubin |
GENERATIOS RIE FEIN:020 | 13,000 | lahev | 198,35 | 240,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL |
PURIST RIE.KAB.TROC.020 | 64,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Axel PAULY | Mosel |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 0,375l | 14,000 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 0,375l | 8,000 | lahev | 1 322,24 | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 0,375l | 3,000 | lahev | 578,48 | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 018 | 2,000 | lahev | 260,32 | 315,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2019 | 59,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Terra Nostra Riesling trocken 2020(mineral) | 53,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 5,000 | lahev | 636,33 | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau |
Schloss Vollrads 2018 Winkel VDPRiesling (Kab.troc.) | 10,000 | lahev | 304,96 | 369,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2019 | 14,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2019Riesling QbA trocken | 49,000 | lahev | 260,33 | 315,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Kabinet trocken 2019VDP | 30,000 | lahev | 304,96 | 369,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 1,000 | lahev | 1 074,38 | 1 300,00 | DE | Groebe | Rh |
Ceník a počet lahví 9.9.2021
Vážení klienti a přátelé,
léto bohužel pomalu končí a pro zahnání smutku, vám posíláme náš ceník
a počet lahví jednotlivých vín, abyste mohli nahlédnout a objednat si⯑
Například:
Z Mosely - Axel Paulyho a jeho GENERATIOS RIE FEIN:020 nebo
suchý PURIST RIE.KAB.TROC.020
Z Rheingau - Schloss Vollrads a jejich Schloss Vollrads 2019Riesling QbA trocken
nebo Schloss Vollrads Kabinet trocken 2019VDP
- Weingut Johanishof-ESER -Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2019
nebo - Terra Nostra Riesling trocken 2020(mineral)
Bourgogne-Saint-Aubin - Sylvain Langoureau - HAUTES-COTE DE BEAUNE Clos Marc 2019
nebo Chassagne Montrachet Rouge "Les Voillenots Dessoux" 019
Bourgogne-Givry - Domaine Desvignes - Givry Rouge Clos Du Vernoy 1er Cru 017Monopole
nebo Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2018
a tak dále. Hezký konec léta a skvělý podzim vám
přeje Viavinea s.r.o -
Název | Množství | MJ | Prod. cena #0 | Cena #0 s DPH | Stát původu | Sortiment | Oblast |
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 017 | 2,000 | lahev | 1 037,13 | 1 255,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 2,000 | lahev | 1 066,06 | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne |
Nuits St Georges " Vieilles Vignes " 017 | 2,000 | lahev | 877,64 | 1 062,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Givry Rouge Clos Du Vernoy 1er Cru 017Monopole | 30,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2017 | 10,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2018 | 30,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2018 | 17,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Chablis1erCruVACOUPINS 2018 | 5,000 | lahev | 600,83 | 727,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 017 | 3,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin |
Chassagne Montrachet Rouge "Les Voillenots Dessoux" 019 | 30,000 | lahev | 494,21 | 598,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018 Le Champlot | 2,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2019 "Les Frionnes" | 5,000 | lahev | 648,76 | 785,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin |
HAUTES-COTE DE BEAUNE Clos Marc 2019 | 26,000 | lahev | 293,39 | 355,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Sint-Aubin |
GENERATIOS RIE FEIN:020 | 15,000 | lahev | 198,35 | 240,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL |
PURIST RIE.KAB.TROC.020 | 66,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Axel PAULY | Mosel |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 0,375l | 14,000 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 0,375l | 8,000 | lahev | 1 322,24 | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 0,375l | 3,000 | lahev | 578,48 | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 018 | 2,000 | lahev | 260,32 | 315,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2019 | 59,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Terra Nostra Riesling trocken 2020(mineral) | 53,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 5,000 | lahev | 636,33 | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau |
Schloss Vollrads 2018 Winkel VDPRiesling (Kab.troc.) | 10,000 | lahev | 304,96 | 369,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2019 | 18,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2019Riesling QbA trocken | 51,000 | lahev | 260,33 | 315,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Kabinet trocken 2019VDP | 30,000 | lahev | 304,96 | 369,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 1,000 | lahev | 1 074,38 | 1 300,00 | DE | Groebe | Rheinhesen |
Ceník a zásoby Rieslingu 16.června
Vážení klienti a přátelé,
doplnili jsme zásoby vašich oblíbených Rieslingu z Rheingau a z Moosely,
Níže najdete akruální cení a stav vin.
Pokud budete mít zájem, napište na náš mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo
přes e-shop, rádi vám vína nachystáme.
Krásné letni dny
přejeme
Název | Množství | MJ | Prod. cena #0 | Cena #0 s DPH | Stát původu | Sortiment | Oblast |
Mersault "Casse Tétes" 2016 | 6,000 | lahev | 780,12 | 944,00 | FR | Chavy-Chouet | Bourgogne |
NUITS ST GEORGES 1er Cru Les Terres Blanches 017 | 2,000 | lahev | 1 037,13 | 1 255,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne |
Chambolle-Musigny Les Gras 2014 | 2,000 | lahev | 1 066,06 | 1 290,00 | Fr | PATRICE RION | Bourgogne |
HautesCotesDe Nuits Les DamesHuguettes2017- Bez přidaných siřičitanů | 2,000 | lahev | 386,78 | 468,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Nuits St Georges " Vieilles Vignes " 017 | 2,000 | lahev | 877,64 | 1 062,00 | FR | PATRICE RION | Bourgogne |
Givry Rouge Clos Du Vernoy 1er Cru 017Monopole | 35,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2017 | 12,000 | lahev | 516,53 | 625,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge Clos Charle 1er Cru 2018 | 32,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Givry Rouge La Grande Berge 1erCru2018 | 18,000 | lahev | 523,14 | 633,00 | FR | Desvignes | Bourgogne-Givry |
Chablis1erCruVACOUPINS 2018 | 6,000 | lahev | 600,83 | 727,00 | FR | Oudin | Bourgogne-Chablis |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc Sur Le Sentier Du Clou 017 | 8,000 | lahev | 501,62 | 607,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin |
Saint-Aubin Blanc 2018 Village | 23,000 | lahev | 406,61 | 492,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin |
Chassagne Montrachet Rouge "Les Voillenots Dessoux" 019 | 32,000 | lahev | 494,21 | 598,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2018 Le Champlot | 9,000 | lahev | 520,63 | 630,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin |
Saint-Aubin 1er Cru Blanc 2019 "Les Frionnes" | 5,000 | lahev | 648,76 | 785,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Saint-Aubin |
HAUTES-COTE DE BEAUNE Clos Marc 2019 | 38,000 | lahev | 293,39 | 355,00 | FR | Langoureau | Bourgogne-Sint-Aubin |
GENERATIOS RIE FEIN:020 | 30,000 | lahev | 198,35 | 240,00 | DE | ALEX PAULY | MOSEL |
PURIST RIE.KAB.TROC.020 | 77,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Axel PAULY | Mosel |
Bernkasteler Doctor Auslese 2006 0,375l | 14,000 | lahev | 537,16 | 650,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Bernkasteler Doctor Beerenauslese 2003 0,375l | 8,000 | lahev | 1 322,24 | 1 600,00 | DE | Lauerburg | Mosel |
Forster Jesuitengarten R. Auslese 07 0,375l | 3,000 | lahev | 578,48 | 700,00 | DE | Basserman | Pfalz |
Rüdesheimer Ramstein Riesling trocken ERSTE LAGE 018 | 2,000 | lahev | 260,32 | 315,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Rüdesheim Berg Rottland Riesling Grosses Gewachs 2016 | 3,000 | lahev | 557,82 | 675,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Johannishof-Charta Riesling Qualitätswein 2019 | 60,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Terra Nostra Riesling trocken 2020(mineral) | 60,000 | lahev | 231,40 | 280,00 | DE | ESER J. | Rheingau |
Hochheimer Königin VictoriaBerg Riesling Berenauslese 2003 | 5,000 | lahev | 636,33 | 770,00 | DE | HUPFELD | Rheingau |
Schloss Vollrads 2018 Winkel VDPRiesling (Kab.troc.) | 36,000 | lahev | 304,96 | 369,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads VOLRATZ 1573 QbA trocken 2019 | 30,000 | lahev | 206,61 | 250,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads 2019Riesling QbA trocken | 60,000 | lahev | 260,33 | 315,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Schloss Vollrads Kabinet trocken 2019VDP | 30,000 | lahev | 304,96 | 369,00 | DE | Volrads | Rheingau |
Westhofener Aulerde 1999 Riesling Auslese GK | 1,000 | lahev | 1 074,38 | 1 300,00 | DE | Groebe | Rheinhesen |